Pow. mieszkalna | 146.66 m2 |
Pow. zabudowy | 253.55 m2 |
Wysokość | 6.7 m |
Min. wymiary działki | 28.83 m / 26.53 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4849
Pow. mieszkalna | 122.01 m2 |
Pow. zabudowy | 209.35 m2 |
Wysokość | 6.28 m |
Min. wymiary działki | 29.09 m / 19.42 m |
Pow. mieszkalna | 122.01 m2 |
Pow. zabudowy | 209.35 m2 |
Wysokość | 6.28 m |
Min. wymiary działki | 29.09 m / 19.42 m |
Pow. mieszkalna | 146.91 m2 |
Pow. zabudowy | 245.73 m2 |
Wysokość | 6.5 m |
Min. wymiary działki | 31.79 m / 22.77 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 139.9 m2 |
Pow. zabudowy | 188.9 m2 |
Wysokość | 5.73 m |
Min. wymiary działki | 26.51 m / 20.04 m |
Pow. mieszkalna | 139.9 m2 |
Pow. zabudowy | 188.9 m2 |
Wysokość | 5.73 m |
Min. wymiary działki | 26.51 m / 20.04 m |
Pow. mieszkalna | 92.53 m2 |
Pow. zabudowy | 152.66 m2 |
Wysokość | 5.6 m |
Min. wymiary działki | 25.96 m / 16.5 m |
Pow. mieszkalna | 92.53 m2 |
Pow. zabudowy | 152.66 m2 |
Wysokość | 5.6 m |
Min. wymiary działki | 25.96 m / 16.5 m |
Pow. mieszkalna | 118.18 m2 |
Pow. zabudowy | 155.86 m2 |
Wysokość | 7.21 m |
Min. wymiary działki | 18.89 m / 22.64 m |
Pow. mieszkalna | 115.73 m2 |
Pow. zabudowy | 174.11 m2 |
Wysokość | 7.04 m |
Min. wymiary działki | 18.89 m / 22.64 m |
Pow. mieszkalna | 112.66 m2 |
Pow. zabudowy | 204.24 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 29.43 m / 19 m |
Pow. mieszkalna | 112.31 m2 |
Pow. zabudowy | 197.59 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 29.21 m / 17.78 m |
Pow. mieszkalna | 112.66 m2 |
Pow. zabudowy | 175.44 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 25.5 m / 19.05 m |
Pow. mieszkalna | 112.31 m2 |
Pow. zabudowy | 169.42 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 26.33 m / 17.18 m |
Pow. mieszkalna | 112.66 m2 |
Pow. zabudowy | 175.44 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 26.55 m / 18 m |
Pow. mieszkalna | 112.31 m2 |
Pow. zabudowy | 169.42 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 26.33 m / 17.18 m |
Pow. mieszkalna | 93.89 m2 |
Pow. zabudowy | 121.69 m2 |
Wysokość | 6.45 m |
Min. wymiary działki | 19.4 m / 20.93 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 95.55 m2 |
Pow. zabudowy | 120.98 m2 |
Wysokość | 6.45 m |
Min. wymiary działki | 19.43 m / 20.98 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 118.93 m2 |
Pow. zabudowy | 188.41 m2 |
Wysokość | 7.3 m |
Min. wymiary działki | 20.87 m / 23.7 m |
Pow. mieszkalna | 118.93 m2 |
Pow. zabudowy | 202.06 m2 |
Wysokość | 7.3 m |
Min. wymiary działki | 20.87 m / 23.7 m |