Pow. mieszkalna | 146.91 m2 |
Pow. zabudowy | 245.73 m2 |
Wysokość | 6.5 m |
Min. wymiary działki | 31.79 m / 22.77 m |
Pow. mieszkalna | 203.22 m2 |
Pow. zabudowy | 169.04 m2 |
Wysokość | 8.95 m |
Min. wymiary działki | 20.26 m / 22.28 m |
Pow. mieszkalna | 101.61 m2 |
Pow. zabudowy | 86.44 m2 |
Wysokość | 8.95 m |
Min. wymiary działki | 13.27 m / 21.28 m |
Pow. mieszkalna | 139.9 m2 |
Pow. zabudowy | 188.9 m2 |
Wysokość | 5.73 m |
Min. wymiary działki | 26.51 m / 20.04 m |
Pow. mieszkalna | 139.9 m2 |
Pow. zabudowy | 188.9 m2 |
Wysokość | 5.73 m |
Min. wymiary działki | 26.51 m / 20.04 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6799
Pow. mieszkalna | 215.24 m2 |
Pow. zabudowy | 221.81 m2 |
Wysokość | 8.43 m |
Min. wymiary działki | 23.28 m / 25.84 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5749
Pow. mieszkalna | 163.39 m2 |
Pow. zabudowy | 135.89 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 20.03 m / 20.39 m |
Pow. mieszkalna | 163.39 m2 |
Pow. zabudowy | 135.89 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 20.03 m / 20.39 m |
Pow. mieszkalna | 151.75 m2 |
Pow. zabudowy | 153.91 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
Pow. mieszkalna | 151.75 m2 |
Pow. zabudowy | 153.91 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
Pow. mieszkalna | 151.75 m2 |
Pow. zabudowy | 153.91 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
Pow. mieszkalna | 154.31 m2 |
Pow. zabudowy | 153.9 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 92.53 m2 |
Pow. zabudowy | 152.66 m2 |
Wysokość | 5.6 m |
Min. wymiary działki | 25.96 m / 16.5 m |
Pow. mieszkalna | 92.53 m2 |
Pow. zabudowy | 152.66 m2 |
Wysokość | 5.6 m |
Min. wymiary działki | 25.96 m / 16.5 m |
Pow. mieszkalna | 118.18 m2 |
Pow. zabudowy | 155.86 m2 |
Wysokość | 7.21 m |
Min. wymiary działki | 18.89 m / 22.64 m |
Pow. mieszkalna | 115.73 m2 |
Pow. zabudowy | 174.11 m2 |
Wysokość | 7.04 m |
Min. wymiary działki | 18.89 m / 22.64 m |
Pow. mieszkalna | 112.66 m2 |
Pow. zabudowy | 204.24 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 29.43 m / 19 m |
Pow. mieszkalna | 112.31 m2 |
Pow. zabudowy | 197.59 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 29.21 m / 17.78 m |
Pow. mieszkalna | 112.66 m2 |
Pow. zabudowy | 175.44 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 25.5 m / 19.05 m |
Pow. mieszkalna | 112.31 m2 |
Pow. zabudowy | 169.42 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 26.33 m / 17.18 m |