Pow. mieszkalna | 112.66 m2 |
Pow. zabudowy | 204.24 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 29.43 m / 19 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 112.31 m2 |
Pow. zabudowy | 197.59 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 29.21 m / 17.78 m |
Pow. mieszkalna | 112.66 m2 |
Pow. zabudowy | 175.44 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 25.5 m / 19.05 m |
Pow. mieszkalna | 112.31 m2 |
Pow. zabudowy | 169.42 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 26.33 m / 17.18 m |
Pow. mieszkalna | 112.66 m2 |
Pow. zabudowy | 175.44 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 26.55 m / 18 m |
Pow. mieszkalna | 112.31 m2 |
Pow. zabudowy | 169.42 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 26.33 m / 17.18 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 93.89 m2 |
Pow. zabudowy | 121.69 m2 |
Wysokość | 6.45 m |
Min. wymiary działki | 19.4 m / 20.93 m |
Pow. mieszkalna | 94.2 m2 |
Pow. zabudowy | 120.89 m2 |
Wysokość | 6.45 m |
Min. wymiary działki | 20.4 m / 20.93 m |
Pow. mieszkalna | 130.93 m2 |
Pow. zabudowy | 218.86 m2 |
Wysokość | 5.83 m |
Min. wymiary działki | 25.15 m / 26.65 m |
Pow. mieszkalna | 133.13 m2 |
Min. wymiary działki | 25.15 m / 26.65 m |
Pow. mieszkalna | 118.93 m2 |
Pow. zabudowy | 202.07 m2 |
Wysokość | 7.3 m |
Min. wymiary działki | 20.87 m / 23.7 m |
Pow. mieszkalna | 118.93 m2 |
Pow. zabudowy | 202.06 m2 |
Wysokość | 7.3 m |
Min. wymiary działki | 20.87 m / 23.7 m |
Pow. mieszkalna | 136 m2 |
Pow. zabudowy | 200.87 m2 |
Wysokość | 6.48 m |
Min. wymiary działki | 19.61 m / 28.73 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5149
Pow. mieszkalna | 137.53 m2 |
Wysokość | 6.48 m |
Min. wymiary działki | 19.61 m / 31.27 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 108.84 m2 |
Pow. zabudowy | 182.49 m2 |
Wysokość | 6.61 m |
Min. wymiary działki | 21.75 m / 24.36 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4699
Pow. mieszkalna | 108.84 m2 |
Pow. zabudowy | 183.07 m2 |
Wysokość | 6.61 m |
Min. wymiary działki | 21.75 m / 24.36 m |
Pow. mieszkalna | 145.92 m2 |
Pow. zabudowy | 233.39 m2 |
Wysokość | 6.4 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 27 m |
Pow. mieszkalna | 146.34 m2 |
Pow. zabudowy | 233.39 m2 |
Wysokość | 6.4 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 27 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 100.94 m2 |
Pow. zabudowy | 159.3 m2 |
Wysokość | 6.9 m |
Min. wymiary działki | 23.8 m / 20.65 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 100.32 m2 |
Pow. zabudowy | 153.5 m2 |
Wysokość | 6.9 m |
Min. wymiary działki | 23.59 m / 20.44 m |