| Pow. mieszkalna | 113.91 m2 |
| Pow. zabudowy | 196.95 m2 |
| Wysokość | 6.64 m |
| Min. wymiary działki | 18.8 m / 30.7 m |
| Pow. mieszkalna | 121.31 m2 |
| Pow. zabudowy | 200.66 m2 |
| Wysokość | 5.66 m |
| Min. wymiary działki | 31.17 m / 18.37 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 127.36 m2 |
| Pow. zabudowy | 209.96 m2 |
| Wysokość | 6.35 m |
| Min. wymiary działki | 28.19 m / 19.37 m |
| Pow. mieszkalna | 128.73 m2 |
| Pow. zabudowy | 151.64 m2 |
| Wysokość | 6.19 m |
| Min. wymiary działki | 23.96 m / 18.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 105.07 m2 |
| Pow. zabudowy | 133.4 m2 |
| Wysokość | 6.12 m |
| Min. wymiary działki | 21.26 m / 18.56 m |
| Pow. mieszkalna | 116.06 m2 |
| Pow. zabudowy | 161.72 m2 |
| Wysokość | 6.57 m |
| Min. wymiary działki | 20.26 m / 21.84 m |
| Pow. mieszkalna | 116.72 m2 |
| Pow. zabudowy | 165.8 m2 |
| Wysokość | 6.57 m |
| Min. wymiary działki | 20.29 m / 22 m |
| Pow. mieszkalna | 55.74 m2 |
| Pow. zabudowy | 75.05 m2 |
| Wysokość | 5.83 m |
| Min. wymiary działki | 15.03 m / 19.88 m |
| Pow. mieszkalna | 81.68 m2 |
| Pow. zabudowy | 108.93 m2 |
| Wysokość | 6.27 m |
| Min. wymiary działki | 20.7 m / 16.44 m |
| Pow. mieszkalna | 128.9 m2 |
| Pow. zabudowy | 203.56 m2 |
| Wysokość | 6.9 m |
| Min. wymiary działki | 28.8 m / 18.93 m |
| Pow. mieszkalna | 116.9 m2 |
| Pow. zabudowy | 156.37 m2 |
| Wysokość | 7.22 m |
| Min. wymiary działki | 24.85 m / 19.75 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 154.9 m2 |
| Pow. zabudowy | 258.66 m2 |
| Wysokość | 8.04 m |
| Min. wymiary działki | 21.72 m / 31.23 m |
| Pow. mieszkalna | 67.71 m2 |
| Pow. zabudowy | 89.73 m2 |
| Wysokość | 6.37 m |
| Min. wymiary działki | 17.76 m / 18.15 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 101.79 m2 |
| Pow. zabudowy | 133.32 m2 |
| Wysokość | 6.53 m |
| Min. wymiary działki | 20.12 m / 21.31 m |
| Pow. mieszkalna | 100.85 m2 |
| Pow. zabudowy | 130.18 m2 |
| Wysokość | 6.53 m |
| Min. wymiary działki | 20.04 m / 21.15 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
| Pow. mieszkalna | 86.67 m2 |
| Pow. zabudowy | 111.94 m2 |
| Wysokość | 6.54 m |
| Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.3 m |
| Pow. mieszkalna | 105.71 m2 |
| Pow. zabudowy | 141.04 m2 |
| Wysokość | 6.4 m |
| Min. wymiary działki | 23.11 m / 18 m |
| Pow. mieszkalna | 106.12 m2 |
| Pow. zabudowy | 137.03 m2 |
| Wysokość | 6.35 m |
| Min. wymiary działki | 22.95 m / 17.84 m |
| Pow. mieszkalna | 121.41 m2 |
| Pow. zabudowy | 208.56 m2 |
| Wysokość | 6.1 m |
| Min. wymiary działki | 23.04 m / 18.94 m |
| Pow. mieszkalna | 50.36 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.92 m2 |
| Wysokość | 5.78 m |
| Min. wymiary działki | 16.9 m / 14.3 m |