Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 145.71 m2 |
Pow. zabudowy | 133.07 m2 |
Wysokość | 8.96 m |
Min. wymiary działki | 22.17 m / 19.44 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 105.63 m2 |
Pow. zabudowy | 136.8 m2 |
Wysokość | 6.69 m |
Min. wymiary działki | 19.42 m / 22.43 m |
Pow. mieszkalna | 109.94 m2 |
Pow. zabudowy | 168.6 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.84 m |
Pow. mieszkalna | 109.94 m2 |
Pow. zabudowy | 168.6 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.84 m |
Pow. mieszkalna | 109.94 m2 |
Pow. zabudowy | 168.6 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.84 m |
Pow. mieszkalna | 113.41 m2 |
Pow. zabudowy | 168.68 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.85 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 103.09 m2 |
Pow. zabudowy | 137.17 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 20.94 m / 19.84 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 106.67 m2 |
Pow. zabudowy | 137.16 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 20.94 m / 19.85 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 165.01 m2 |
Pow. zabudowy | 150.04 m2 |
Wysokość | 7.65 m |
Min. wymiary działki | 23.72 m / 18.73 m |
Pow. mieszkalna | 146.2 m2 |
Pow. zabudowy | 160.32 m2 |
Wysokość | 8.08 m |
Min. wymiary działki | 22.45 m / 23.75 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6149
Pow. mieszkalna | 214.59 m2 |
Pow. zabudowy | 328.01 m2 |
Wysokość | 7.63 m |
Min. wymiary działki | 27.75 m / 31.32 m |
Pow. mieszkalna | 82.59 m2 |
Pow. zabudowy | 83.82 m2 |
Wysokość | 7.79 m |
Min. wymiary działki | 19.3 m / 15.6 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 80.17 m2 |
Pow. zabudowy | 109.47 m2 |
Wysokość | 5.38 m |
Min. wymiary działki | 22.5 m / 15.5 m |
Pow. mieszkalna | 141.31 m2 |
Pow. zabudowy | 146.13 m2 |
Wysokość | 9.39 m |
Min. wymiary działki | 21.06 m / 21.26 m |
Pow. mieszkalna | 92.69 m2 |
Pow. zabudowy | 157.38 m2 |
Wysokość | 6.2 m |
Min. wymiary działki | 22.15 m / 20.15 m |
Pow. mieszkalna | 146.66 m2 |
Pow. zabudowy | 253.55 m2 |
Wysokość | 6.7 m |
Min. wymiary działki | 28.83 m / 26.53 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4849
Pow. mieszkalna | 122.01 m2 |
Pow. zabudowy | 209.35 m2 |
Wysokość | 6.28 m |
Min. wymiary działki | 29.09 m / 19.42 m |
Pow. mieszkalna | 122.01 m2 |
Pow. zabudowy | 209.35 m2 |
Wysokość | 6.28 m |
Min. wymiary działki | 29.09 m / 19.42 m |
Pow. mieszkalna | 211.2 m2 |
Pow. zabudowy | 160.16 m2 |
Wysokość | 9.68 m |
Min. wymiary działki | 21 m / 18.64 m |
Pow. mieszkalna | 105.6 m2 |
Pow. zabudowy | 82.18 m2 |
Wysokość | 9.68 m |
Min. wymiary działki | 13.69 m / 18.64 m |