Pow. mieszkalna | 106.97 m2 |
Pow. zabudowy | 109.89 m2 |
Wysokość | 7.88 m |
Min. wymiary działki | 19.6 m / 18.45 m |
Pow. mieszkalna | 118.93 m2 |
Pow. zabudowy | 202.07 m2 |
Wysokość | 7.3 m |
Min. wymiary działki | 20.87 m / 23.7 m |
Pow. mieszkalna | 118.93 m2 |
Pow. zabudowy | 202.06 m2 |
Wysokość | 7.3 m |
Min. wymiary działki | 20.87 m / 23.7 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 116.63 m2 |
Pow. zabudowy | 110.11 m2 |
Wysokość | 7.91 m |
Min. wymiary działki | 16.64 m / 21.2 m |
Pow. mieszkalna | 117.01 m2 |
Pow. zabudowy | 110.11 m2 |
Wysokość | 7.91 m |
Min. wymiary działki | 16.64 m / 21.2 m |
Pow. mieszkalna | 117.01 m2 |
Pow. zabudowy | 110.11 m2 |
Wysokość | 7.78 m |
Min. wymiary działki | 16.64 m / 21.2 m |
Pow. mieszkalna | 118.17 m2 |
Pow. zabudowy | 107.35 m2 |
Wysokość | 8.01 m |
Min. wymiary działki | 16.51 m / 21.07 m |
Pow. mieszkalna | 100.94 m2 |
Pow. zabudowy | 159.3 m2 |
Wysokość | 6.9 m |
Min. wymiary działki | 23.8 m / 20.65 m |
Pow. mieszkalna | 100.32 m2 |
Pow. zabudowy | 153.5 m2 |
Wysokość | 6.9 m |
Min. wymiary działki | 23.59 m / 20.44 m |
Pow. mieszkalna | 152.64 m2 |
Pow. zabudowy | 225.89 m2 |
Wysokość | 6.49 m |
Min. wymiary działki | 24.9 m / 25 m |
Pow. mieszkalna | 152.64 m2 |
Pow. zabudowy | 225.89 m2 |
Wysokość | 6.49 m |
Min. wymiary działki | 24.9 m / 25 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 146.06 m2 |
Pow. zabudowy | 233.39 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 27 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 146.06 m2 |
Pow. zabudowy | 233.39 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 27 m |
Pow. mieszkalna | 146.06 m2 |
Pow. zabudowy | 233.39 m2 |
Wysokość | 6.4 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 27 m |
Pow. mieszkalna | 144.03 m2 |
Pow. zabudowy | 225.39 m2 |
Wysokość | 6.4 m |
Min. wymiary działki | 24.78 m / 25.78 m |
Pow. mieszkalna | 101.86 m2 |
Pow. zabudowy | 103.39 m2 |
Wysokość | 7.74 m |
Min. wymiary działki | 20.1 m / 16.5 m |
Pow. mieszkalna | 101.48 m2 |
Pow. zabudowy | 99.75 m2 |
Wysokość | 7.44 m |
Min. wymiary działki | 19.93 m / 16.33 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 134.47 m2 |
Pow. zabudowy | 133.31 m2 |
Wysokość | 8.51 m |
Min. wymiary działki | 22.3 m / 18.81 m |
Pow. mieszkalna | 92.45 m2 |
Pow. zabudowy | 148.07 m2 |
Wysokość | 7.22 m |
Min. wymiary działki | 20.91 m / 20.98 m |
Pow. mieszkalna | 92.45 m2 |
Pow. zabudowy | 148.07 m2 |
Wysokość | 7.22 m |
Min. wymiary działki | 20.91 m / 20.98 m |