| Pow. mieszkalna | 51.69 m2 |
| Pow. zabudowy | 68.77 m2 |
| Wysokość | 5.85 m |
| Min. wymiary działki | 17.54 m / 14.85 m |
| Pow. mieszkalna | 52.98 m2 |
| Pow. zabudowy | 68.77 m2 |
| Wysokość | 5.76 m |
| Min. wymiary działki | 17.54 m / 14.85 m |
| Pow. mieszkalna | 71.69 m2 |
| Pow. zabudowy | 97.06 m2 |
| Wysokość | 6.2 m |
| Min. wymiary działki | 18.33 m / 16.98 m |
| Pow. mieszkalna | 186.16 m2 |
| Pow. zabudowy | 146.92 m2 |
| Wysokość | 8.15 m |
| Min. wymiary działki | 23.98 m / 17.2 m |
| Pow. mieszkalna | 93.08 m2 |
| Pow. zabudowy | 75.07 m2 |
| Wysokość | 8.15 m |
| Min. wymiary działki | 12.16 m / 17.2 m |
| Pow. mieszkalna | 182.54 m2 |
| Pow. zabudowy | 132.56 m2 |
| Wysokość | 9.31 m |
| Min. wymiary działki | 17.2 m / 22.3 m |
| Pow. mieszkalna | 91.27 m2 |
| Pow. zabudowy | 68.96 m2 |
| Wysokość | 9.31 m |
| Min. wymiary działki | 12.77 m / 22.3 m |
| Pow. mieszkalna | 129.03 m2 |
| Pow. zabudowy | 161.54 m2 |
| Wysokość | 6.49 m |
| Min. wymiary działki | 25.1 m / 18.45 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 136.82 m2 |
| Pow. zabudowy | 97.63 m2 |
| Wysokość | 8.99 m |
| Min. wymiary działki | 21.24 m / 16.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
| Pow. mieszkalna | 94.56 m2 |
| Pow. zabudowy | 66.68 m2 |
| Wysokość | 7.12 m |
| Min. wymiary działki | 15.5 m / 16.74 m |
| Pow. mieszkalna | 86.53 m2 |
| Pow. zabudowy | 81.42 m2 |
| Wysokość | 7.97 m |
| Min. wymiary działki | 18.35 m / 15.05 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 105.63 m2 |
| Pow. zabudowy | 136.8 m2 |
| Wysokość | 6.69 m |
| Min. wymiary działki | 19.42 m / 22.43 m |
| Pow. mieszkalna | 103.04 m2 |
| Pow. zabudowy | 137.15 m2 |
| Wysokość | 6.84 m |
| Min. wymiary działki | 20.94 m / 19.84 m |
| Pow. mieszkalna | 103.09 m2 |
| Pow. zabudowy | 137.17 m2 |
| Wysokość | 6.84 m |
| Min. wymiary działki | 20.94 m / 19.84 m |
| Pow. mieszkalna | 106.67 m2 |
| Pow. zabudowy | 137.16 m2 |
| Wysokość | 6.84 m |
| Min. wymiary działki | 20.94 m / 19.84 m |
| Pow. mieszkalna | 80.17 m2 |
| Pow. zabudowy | 109.47 m2 |
| Wysokość | 5.38 m |
| Min. wymiary działki | 22.5 m / 15.5 m |
| Pow. mieszkalna | 139.9 m2 |
| Pow. zabudowy | 188.9 m2 |
| Wysokość | 5.73 m |
| Min. wymiary działki | 26.51 m / 20.04 m |
| Pow. mieszkalna | 139.9 m2 |
| Pow. zabudowy | 188.9 m2 |
| Wysokość | 5.73 m |
| Min. wymiary działki | 26.51 m / 20.04 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 118.18 m2 |
| Pow. zabudowy | 155.86 m2 |
| Wysokość | 7.21 m |
| Min. wymiary działki | 18.89 m / 22.64 m |
| Pow. mieszkalna | 115.73 m2 |
| Pow. zabudowy | 174.11 m2 |
| Wysokość | 7.04 m |
| Min. wymiary działki | 18.89 m / 22.64 m |