| Pow. mieszkalna | 118.18 m2 |
| Pow. zabudowy | 155.86 m2 |
| Wysokość | 7.21 m |
| Min. wymiary działki | 18.89 m / 22.64 m |
| Pow. mieszkalna | 115.73 m2 |
| Pow. zabudowy | 174.11 m2 |
| Wysokość | 7.04 m |
| Min. wymiary działki | 18.89 m / 22.64 m |
| Pow. mieszkalna | 93.89 m2 |
| Pow. zabudowy | 121.69 m2 |
| Wysokość | 6.45 m |
| Min. wymiary działki | 19.4 m / 20.93 m |
| Pow. mieszkalna | 95.55 m2 |
| Pow. zabudowy | 120.98 m2 |
| Wysokość | 6.45 m |
| Min. wymiary działki | 19.43 m / 20.98 m |
| Pow. mieszkalna | 136 m2 |
| Pow. zabudowy | 200.87 m2 |
| Wysokość | 6.48 m |
| Min. wymiary działki | 19.61 m / 28.73 m |
| Pow. mieszkalna | 137.53 m2 |
| Wysokość | 6.48 m |
| Min. wymiary działki | 19.61 m / 31.27 m |
| Pow. mieszkalna | 105.98 m2 |
| Pow. zabudowy | 141.66 m2 |
| Wysokość | 7.1 m |
| Min. wymiary działki | 23.04 m / 18.94 m |
| Pow. mieszkalna | 105.31 m2 |
| Pow. zabudowy | 136.55 m2 |
| Wysokość | 7.09 m |
| Min. wymiary działki | 22.83 m / 18.73 m |
| Pow. mieszkalna | 100.78 m2 |
| Pow. zabudowy | 130.76 m2 |
| Wysokość | 7.85 m |
| Min. wymiary działki | 19.1 m / 19.69 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 100.78 m2 |
| Pow. zabudowy | 130.76 m2 |
| Wysokość | 7.85 m |
| Min. wymiary działki | 19.1 m / 19.69 m |
| Pow. mieszkalna | 93.6 m2 |
| Pow. zabudowy | 127.31 m2 |
| Wysokość | 4.74 m |
| Min. wymiary działki | 17.26 m / 21.23 m |
| Pow. mieszkalna | 100.5 m2 |
| Pow. zabudowy | 122.31 m2 |
| Wysokość | 4.87 m |
| Min. wymiary działki | 17.07 m / 21.74 m |