Pow. mieszkalna | 128.73 m2 |
Pow. zabudowy | 151.64 m2 |
Wysokość | 6.19 m |
Min. wymiary działki | 23.96 m / 18.1 m |
Pow. mieszkalna | 105.07 m2 |
Pow. zabudowy | 133.4 m2 |
Wysokość | 6.12 m |
Min. wymiary działki | 21.26 m / 18.56 m |
Pow. mieszkalna | 132.44 m2 |
Pow. zabudowy | 198.78 m2 |
Wysokość | 4.34 m |
Min. wymiary działki | 22.62 m / 25.77 m |
Pow. mieszkalna | 116.06 m2 |
Pow. zabudowy | 150.32 m2 |
Wysokość | 6.57 m |
Min. wymiary działki | 20.13 m / 21.84 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 55.74 m2 |
Pow. zabudowy | 75.05 m2 |
Wysokość | 5.83 m |
Min. wymiary działki | 15.03 m / 19.88 m |
Pow. mieszkalna | 109.53 m2 |
Pow. zabudowy | 178.22 m2 |
Wysokość | 6.26 m |
Min. wymiary działki | 28.5 m / 19.75 m |
Pow. mieszkalna | 100.84 m2 |
Pow. zabudowy | 150.67 m2 |
Wysokość | 4.05 m |
Min. wymiary działki | 20.69 m / 21.38 m |
Pow. mieszkalna | 81.68 m2 |
Pow. zabudowy | 108.93 m2 |
Wysokość | 6.27 m |
Min. wymiary działki | 20.7 m / 16.44 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 128.9 m2 |
Pow. zabudowy | 203.56 m2 |
Wysokość | 6.9 m |
Min. wymiary działki | 28.8 m / 18.93 m |
Pow. mieszkalna | 116.9 m2 |
Pow. zabudowy | 156.37 m2 |
Wysokość | 7.22 m |
Min. wymiary działki | 24.85 m / 19.75 m |
Pow. mieszkalna | 91.49 m2 |
Pow. zabudowy | 148.43 m2 |
Wysokość | 6.15 m |
Min. wymiary działki | 22.85 m / 20.15 m |
Pow. mieszkalna | 154.9 m2 |
Pow. zabudowy | 258.66 m2 |
Wysokość | 8.04 m |
Min. wymiary działki | 21.72 m / 31.23 m |
Pow. mieszkalna | 67.71 m2 |
Pow. zabudowy | 89.73 m2 |
Wysokość | 6.37 m |
Min. wymiary działki | 17.76 m / 18.15 m |
Pow. mieszkalna | 101.79 m2 |
Pow. zabudowy | 133.32 m2 |
Wysokość | 6.53 m |
Min. wymiary działki | 20.12 m / 21.31 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 100.85 m2 |
Pow. zabudowy | 130.18 m2 |
Wysokość | 6.53 m |
Min. wymiary działki | 20.04 m / 21.15 m |
Pow. mieszkalna | 116.25 m2 |
Pow. zabudowy | 178.62 m2 |
Wysokość | 7.44 m |
Min. wymiary działki | 21.65 m / 25.6 m |
Pow. mieszkalna | 110.87 m2 |
Pow. zabudowy | 137.12 m2 |
Wysokość | 5.7 m |
Min. wymiary działki | 22.73 m / 19.61 m |
Pow. mieszkalna | 86.67 m2 |
Pow. zabudowy | 111.94 m2 |
Wysokość | 6.54 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.3 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7499
Pow. mieszkalna | 163.95 m2 |
Pow. zabudowy | 270.16 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 30.27 m / 29.89 m |
Pow. mieszkalna | 132.65 m2 |
Pow. zabudowy | 172.73 m2 |
Wysokość | 5.97 m |
Min. wymiary działki | 24.5 m / 20.46 m |