Pow. mieszkalna | 147.62 m2 |
Pow. zabudowy | 243.29 m2 |
Wysokość | 7.29 m |
Min. wymiary działki | 21.85 m / 30.5 m |
Pow. mieszkalna | 105.63 m2 |
Pow. zabudowy | 136.8 m2 |
Wysokość | 6.69 m |
Min. wymiary działki | 19.42 m / 22.43 m |
Pow. mieszkalna | 109.94 m2 |
Pow. zabudowy | 168.6 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.84 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 109.94 m2 |
Pow. zabudowy | 168.6 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.84 m |
Pow. mieszkalna | 109.94 m2 |
Pow. zabudowy | 168.6 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.84 m |
Pow. mieszkalna | 113.41 m2 |
Pow. zabudowy | 168.68 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.85 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 103.09 m2 |
Pow. zabudowy | 137.17 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 20.94 m / 19.84 m |
Pow. mieszkalna | 106.67 m2 |
Pow. zabudowy | 137.16 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 20.94 m / 19.85 m |
Pow. mieszkalna | 214.59 m2 |
Pow. zabudowy | 328.01 m2 |
Wysokość | 7.63 m |
Min. wymiary działki | 27.75 m / 31.32 m |
Pow. mieszkalna | 80.17 m2 |
Pow. zabudowy | 109.47 m2 |
Wysokość | 5.38 m |
Min. wymiary działki | 22.5 m / 15.5 m |
Pow. mieszkalna | 92.69 m2 |
Pow. zabudowy | 157.38 m2 |
Wysokość | 6.2 m |
Min. wymiary działki | 22.15 m / 20.15 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 143.48 m2 |
Pow. zabudowy | 255.34 m2 |
Wysokość | 7.51 m |
Min. wymiary działki | 27.73 m / 26.33 m |
Pow. mieszkalna | 146.66 m2 |
Pow. zabudowy | 253.55 m2 |
Wysokość | 6.7 m |
Min. wymiary działki | 28.83 m / 26.53 m |
Pow. mieszkalna | 122.01 m2 |
Pow. zabudowy | 209.35 m2 |
Wysokość | 6.28 m |
Min. wymiary działki | 29.09 m / 19.42 m |
Pow. mieszkalna | 122.01 m2 |
Pow. zabudowy | 209.35 m2 |
Wysokość | 6.28 m |
Min. wymiary działki | 29.09 m / 19.42 m |
Pow. mieszkalna | 147.04 m2 |
Pow. zabudowy | 245.9 m2 |
Wysokość | 6.5 m |
Min. wymiary działki | 21.47 m / 31.79 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4699
Pow. mieszkalna | 115.42 m2 |
Pow. zabudowy | 199.45 m2 |
Wysokość | 7.9 m |
Min. wymiary działki | 21.75 m / 25.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 115.42 m2 |
Pow. zabudowy | 199.34 m2 |
Wysokość | 7.9 m |
Min. wymiary działki | 21.75 m / 25.63 m |
Pow. mieszkalna | 139.9 m2 |
Pow. zabudowy | 188.9 m2 |
Wysokość | 5.73 m |
Min. wymiary działki | 26.51 m / 20.04 m |
Pow. mieszkalna | 139.9 m2 |
Pow. zabudowy | 188.9 m2 |
Wysokość | 5.73 m |
Min. wymiary działki | 26.51 m / 20.04 m |