Pow. mieszkalna | 154.9 m2 |
Pow. zabudowy | 258.66 m2 |
Wysokość | 8.04 m |
Min. wymiary działki | 21.72 m / 31.23 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 67.71 m2 |
Pow. zabudowy | 89.73 m2 |
Wysokość | 6.37 m |
Min. wymiary działki | 17.76 m / 18.15 m |
Pow. mieszkalna | 101.79 m2 |
Pow. zabudowy | 133.32 m2 |
Wysokość | 6.53 m |
Min. wymiary działki | 20.12 m / 21.31 m |
Pow. mieszkalna | 100.85 m2 |
Pow. zabudowy | 130.18 m2 |
Wysokość | 6.53 m |
Min. wymiary działki | 20.04 m / 21.15 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 116.25 m2 |
Pow. zabudowy | 178.62 m2 |
Wysokość | 7.44 m |
Min. wymiary działki | 21.65 m / 25.6 m |
Pow. mieszkalna | 110.87 m2 |
Pow. zabudowy | 137.12 m2 |
Wysokość | 5.7 m |
Min. wymiary działki | 22.73 m / 19.61 m |
Pow. mieszkalna | 86.67 m2 |
Pow. zabudowy | 111.94 m2 |
Wysokość | 6.54 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.3 m |
Pow. mieszkalna | 163.95 m2 |
Pow. zabudowy | 270.16 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 30.27 m / 29.89 m |
Pow. mieszkalna | 132.65 m2 |
Pow. zabudowy | 172.73 m2 |
Wysokość | 5.97 m |
Min. wymiary działki | 24.5 m / 20.46 m |
Pow. mieszkalna | 112.38 m2 |
Pow. zabudowy | 169.88 m2 |
Wysokość | 6.97 m |
Min. wymiary działki | 19.54 m / 25.99 m |
Pow. mieszkalna | 105.71 m2 |
Pow. zabudowy | 141.04 m2 |
Wysokość | 6.4 m |
Min. wymiary działki | 23.11 m / 18 m |
Pow. mieszkalna | 106.12 m2 |
Pow. zabudowy | 137.03 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 22.95 m / 17.84 m |
Pow. mieszkalna | 121.41 m2 |
Pow. zabudowy | 208.56 m2 |
Wysokość | 6.1 m |
Min. wymiary działki | 23.04 m / 18.94 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 131.78 m2 |
Pow. zabudowy | 212.27 m2 |
Wysokość | 7.42 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 24.4 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 136.68 m2 |
Pow. zabudowy | 212.27 m2 |
Wysokość | 7.42 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 24.4 m |
Pow. mieszkalna | 152.42 m2 |
Pow. zabudowy | 200.27 m2 |
Wysokość | 6.04 m |
Min. wymiary działki | 29.59 m / 20.92 m |
Pow. mieszkalna | 150.93 m2 |
Pow. zabudowy | 188.39 m2 |
Wysokość | 6.04 m |
Min. wymiary działki | 29.29 m / 20.62 m |
Pow. mieszkalna | 161.93 m2 |
Pow. zabudowy | 258.13 m2 |
Wysokość | 6.82 m |
Min. wymiary działki | 25.11 m / 27.72 m |
Pow. mieszkalna | 115.51 m2 |
Pow. zabudowy | 172.59 m2 |
Wysokość | 6.34 m |
Min. wymiary działki | 23.81 m / 22.85 m |
Pow. mieszkalna | 93.44 m2 |
Pow. zabudowy | 150.29 m2 |
Wysokość | 6 m |
Min. wymiary działki | 18.25 m / 26.5 m |