Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 150.23 m2 |
Pow. zabudowy | 230.61 m2 |
Wysokość | 6.15 m |
Min. wymiary działki | 25.15 m / 26.65 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5749
Pow. mieszkalna | 151.75 m2 |
Pow. zabudowy | 153.91 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6099
Pow. mieszkalna | 151.75 m2 |
Pow. zabudowy | 153.91 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 120.98 m2 |
Pow. zabudowy | 204.63 m2 |
Wysokość | 6.88 m |
Min. wymiary działki | 23 m / 25.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5199
Pow. mieszkalna | 119.16 m2 |
Pow. zabudowy | 197.36 m2 |
Wysokość | 6.88 m |
Min. wymiary działki | 22.78 m / 24.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
Pow. mieszkalna | 193.06 m2 |
Pow. zabudowy | 142.89 m2 |
Wysokość | 7.22 m |
Min. wymiary działki | 20.08 m / 18.9 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 95.64 m2 |
Pow. zabudowy | 73.51 m2 |
Wysokość | 7.22 m |
Min. wymiary działki | 10.23 m / 18.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 130.93 m2 |
Pow. zabudowy | 218.86 m2 |
Wysokość | 5.83 m |
Min. wymiary działki | 25.15 m / 26.65 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 118.93 m2 |
Pow. zabudowy | 202.07 m2 |
Wysokość | 7.3 m |
Min. wymiary działki | 20.87 m / 23.7 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 125.34 m2 |
Pow. zabudowy | 126.08 m2 |
Wysokość | 8.08 m |
Min. wymiary działki | 20.97 m / 19.24 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 3999
Pow. mieszkalna | 100.94 m2 |
Pow. zabudowy | 159.3 m2 |
Wysokość | 6.9 m |
Min. wymiary działki | 23.8 m / 20.65 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 100.32 m2 |
Pow. zabudowy | 153.5 m2 |
Wysokość | 6.9 m |
Min. wymiary działki | 23.59 m / 20.44 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 152.64 m2 |
Pow. zabudowy | 225.89 m2 |
Wysokość | 6.49 m |
Min. wymiary działki | 24.9 m / 25 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 152.64 m2 |
Pow. zabudowy | 225.89 m2 |
Wysokość | 6.49 m |
Min. wymiary działki | 24.9 m / 25 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 99.07 m2 |
Pow. zabudowy | 151.15 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 20.8 m / 21.44 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 101.86 m2 |
Pow. zabudowy | 103.39 m2 |
Wysokość | 7.74 m |
Min. wymiary działki | 20.1 m / 16.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 101.48 m2 |
Pow. zabudowy | 99.75 m2 |
Wysokość | 7.44 m |
Min. wymiary działki | 19.93 m / 16.33 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5199
Pow. mieszkalna | 140.14 m2 |
Pow. zabudowy | 224.08 m2 |
Wysokość | 6.86 m |
Min. wymiary działki | 21.09 m / 28 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 136.49 m2 |
Pow. zabudowy | 223.18 m2 |
Wysokość | 6.96 m |
Min. wymiary działki | 23.3 m / 27.45 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 113.16 m2 |
Pow. zabudowy | 104.89 m2 |
Wysokość | 8.04 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.85 m |