Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 52.04 m2 |
Pow. zabudowy | 69.97 m2 |
Wysokość | 5.72 m |
Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 53.08 m2 |
Pow. zabudowy | 69.95 m2 |
Wysokość | 5.72 m |
Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 86.92 m2 |
Pow. zabudowy | 112.05 m2 |
Wysokość | 6.34 m |
Min. wymiary działki | 22.9 m / 16.3 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
Pow. mieszkalna | 193.08 m2 |
Pow. zabudowy | 150.06 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 20.46 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 96.54 m2 |
Pow. zabudowy | 78.15 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 12.75 m / 20.46 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
Pow. mieszkalna | 226.18 m2 |
Pow. zabudowy | 170.35 m2 |
Wysokość | 7.3 m |
Min. wymiary działki | 22.56 m / 19.7 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 90.51 m2 |
Pow. zabudowy | 70 m2 |
Wysokość | 7.82 m |
Min. wymiary działki | 19.3 m / 15 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 127.36 m2 |
Pow. zabudowy | 209.96 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 28.19 m / 19.37 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4149
Pow. mieszkalna | 116.06 m2 |
Pow. zabudowy | 150.32 m2 |
Wysokość | 6.57 m |
Min. wymiary działki | 20.13 m / 21.84 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 100.84 m2 |
Pow. zabudowy | 150.67 m2 |
Wysokość | 4.05 m |
Min. wymiary działki | 20.69 m / 21.38 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 116.9 m2 |
Pow. zabudowy | 156.37 m2 |
Wysokość | 7.22 m |
Min. wymiary działki | 24.85 m / 19.75 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 100.85 m2 |
Pow. zabudowy | 130.18 m2 |
Wysokość | 6.53 m |
Min. wymiary działki | 20.04 m / 21.15 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9799
Pow. mieszkalna | 227.38 m2 |
Pow. zabudowy | 171.29 m2 |
Wysokość | 9.26 m |
Min. wymiary działki | 19.22 m / 22.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 113.69 m2 |
Pow. zabudowy | 88.01 m2 |
Wysokość | 9.26 m |
Min. wymiary działki | 12.78 m / 22.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 156.1 m2 |
Pow. zabudowy | 128.82 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 21.02 m / 23.72 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 105.71 m2 |
Pow. zabudowy | 141.04 m2 |
Wysokość | 6.4 m |
Min. wymiary działki | 23.11 m / 18 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 8199
Pow. mieszkalna | 234.06 m2 |
Pow. zabudowy | 184.26 m2 |
Wysokość | 7.86 m |
Min. wymiary działki | 25.2 m / 20.14 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
Pow. mieszkalna | 152.83 m2 |
Pow. zabudowy | 239.43 m2 |
Wysokość | 6.52 m |
Min. wymiary działki | 25.08 m / 28.74 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
Pow. mieszkalna | 234.24 m2 |
Pow. zabudowy | 185.55 m2 |
Wysokość | 8.83 m |
Min. wymiary działki | 21.78 m / 21.44 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 89.67 m2 |
Pow. zabudowy | 118.66 m2 |
Wysokość | 6.43 m |
Min. wymiary działki | 19.85 m / 17.86 m |