Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 138.14 m2 |
| Pow. zabudowy | 135.45 m2 |
| Wysokość | 7.93 m |
| Min. wymiary działki | 15.68 m / 24.8 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 105.07 m2 |
| Pow. zabudowy | 133.4 m2 |
| Wysokość | 6.12 m |
| Min. wymiary działki | 21.26 m / 18.56 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 116.72 m2 |
| Pow. zabudowy | 165.8 m2 |
| Wysokość | 6.57 m |
| Min. wymiary działki | 20.29 m / 22 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 116.9 m2 |
| Pow. zabudowy | 156.37 m2 |
| Wysokość | 7.22 m |
| Min. wymiary działki | 24.85 m / 19.75 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 100.85 m2 |
| Pow. zabudowy | 130.18 m2 |
| Wysokość | 6.53 m |
| Min. wymiary działki | 20.04 m / 21.15 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 131.78 m2 |
| Pow. zabudowy | 212.27 m2 |
| Wysokość | 7.42 m |
| Min. wymiary działki | 24 m / 24.4 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 136.68 m2 |
| Pow. zabudowy | 212.27 m2 |
| Wysokość | 7.42 m |
| Min. wymiary działki | 24 m / 24.4 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 156.27 m2 |
| Pow. zabudowy | 119.18 m2 |
| Wysokość | 8.39 m |
| Min. wymiary działki | 14.45 m / 25.53 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
| Pow. mieszkalna | 201 m2 |
| Pow. zabudowy | 157.7 m2 |
| Wysokość | 7.05 m |
| Min. wymiary działki | 21.8 m / 19.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 100.5 m2 |
| Pow. zabudowy | 82.99 m2 |
| Wysokość | 7.05 m |
| Min. wymiary działki | 14.22 m / 19.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5749
| Pow. mieszkalna | 140.2 m2 |
| Pow. zabudowy | 218.74 m2 |
| Wysokość | 6.06 m |
| Min. wymiary działki | 24.65 m / 26.85 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6799
| Pow. mieszkalna | 216.81 m2 |
| Pow. zabudowy | 353.4 m2 |
| Wysokość | 5.08 m |
| Min. wymiary działki | 32.25 m / 29.73 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
| Pow. mieszkalna | 206.38 m2 |
| Pow. zabudowy | 163.98 m2 |
| Wysokość | 9 m |
| Min. wymiary działki | 21.6 m / 20 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
| Pow. mieszkalna | 103.19 m2 |
| Pow. zabudowy | 84.08 m2 |
| Wysokość | 9 m |
| Min. wymiary działki | 13.99 m / 20 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9799
| Pow. mieszkalna | 251.7 m2 |
| Pow. zabudowy | 256.18 m2 |
| Wysokość | 8.67 m |
| Min. wymiary działki | 32 m / 19.62 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 135.18 m2 |
| Pow. zabudowy | 137.3 m2 |
| Wysokość | 9.14 m |
| Min. wymiary działki | 20.76 m / 19.97 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 136.82 m2 |
| Pow. zabudowy | 97.63 m2 |
| Wysokość | 8.99 m |
| Min. wymiary działki | 21.24 m / 16.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6699
| Pow. mieszkalna | 213.39 m2 |
| Pow. zabudowy | 213.66 m2 |
| Wysokość | 10.35 m |
| Min. wymiary działki | 26.9 m / 25.3 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
| Pow. mieszkalna | 99.64 m2 |
| Pow. zabudowy | 160.66 m2 |
| Wysokość | 5.94 m |
| Min. wymiary działki | 23.23 m / 19 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 152.34 m2 |
| Pow. zabudowy | 233.18 m2 |
| Wysokość | 7.09 m |
| Min. wymiary działki | 26.34 m / 23.46 m |