Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 121.17 m2 |
Pow. zabudowy | 191.74 m2 |
Wysokość | 6.58 m |
Min. wymiary działki | 23.69 m / 22.22 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: -15447
Pow. mieszkalna | 124.38 m2 |
Pow. zabudowy | 104.89 m2 |
Wysokość | 8.54 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 16.98 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7499
Pow. mieszkalna | 248.1 m2 |
Pow. zabudowy | 183.84 m2 |
Wysokość | 7.5 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 23.32 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 124.05 m2 |
Pow. zabudowy | 93.76 m2 |
Wysokość | 7.5 m |
Min. wymiary działki | 13.27 m / 23.32 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5199
Pow. mieszkalna | 131.19 m2 |
Pow. zabudowy | 214.17 m2 |
Wysokość | 6.98 m |
Min. wymiary działki | 20.85 m / 26.62 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 161.11 m2 |
Pow. zabudowy | 253.82 m2 |
Wysokość | 5.5 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 29.18 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 123.17 m2 |
Pow. zabudowy | 152.1 m2 |
Wysokość | 7.75 m |
Min. wymiary działki | 19.38 m / 22.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6449
Pow. mieszkalna | 203.73 m2 |
Pow. zabudowy | 195.26 m2 |
Wysokość | 9.47 m |
Min. wymiary działki | 24.39 m / 22.68 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 93.6 m2 |
Pow. zabudowy | 127.31 m2 |
Wysokość | 4.74 m |
Min. wymiary działki | 17.26 m / 21.23 m |