Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 11299
Pow. mieszkalna | 305.76 m2 |
Pow. zabudowy | 205.1 m2 |
Wysokość | 9.39 m |
Min. wymiary działki | 16.9 m / 27.62 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
Pow. mieszkalna | 179.08 m2 |
Pow. zabudowy | 135.34 m2 |
Wysokość | 7.09 m |
Min. wymiary działki | 17.82 m / 20.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 89.54 m2 |
Pow. zabudowy | 69.62 m2 |
Wysokość | 7.09 m |
Min. wymiary działki | 12.08 m / 20.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9449
Pow. mieszkalna | 209.19 m2 |
Pow. zabudowy | 232.36 m2 |
Wysokość | 9.2 m |
Min. wymiary działki | 28.8 m / 24.74 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 99.02 m2 |
Pow. zabudowy | 164.73 m2 |
Wysokość | 6 m |
Min. wymiary działki | 21.37 m / 24.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
Pow. mieszkalna | 231.68 m2 |
Pow. zabudowy | 186.6 m2 |
Wysokość | 8.76 m |
Min. wymiary działki | 22.98 m / 20.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 115.84 m2 |
Pow. zabudowy | 93.17 m2 |
Wysokość | 8.76 m |
Min. wymiary działki | 14.48 m / 20.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 99.64 m2 |
Pow. zabudowy | 160.66 m2 |
Wysokość | 5.94 m |
Min. wymiary działki | 23.23 m / 19 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 109.94 m2 |
Pow. zabudowy | 168.6 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.84 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 113.41 m2 |
Pow. zabudowy | 168.68 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.85 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
Pow. mieszkalna | 147.04 m2 |
Pow. zabudowy | 245.9 m2 |
Wysokość | 6.5 m |
Min. wymiary działki | 21.47 m / 31.79 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
Pow. mieszkalna | 291.38 m2 |
Pow. zabudowy | 264.8 m2 |
Wysokość | 7.1 m |
Min. wymiary działki | 19.9 m / 28.25 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 145.69 m2 |
Pow. zabudowy | 132.4 m2 |
Wysokość | 7.1 m |
Min. wymiary działki | 13.18 m / 28.25 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5149
Pow. mieszkalna | 139.9 m2 |
Pow. zabudowy | 188.9 m2 |
Wysokość | 5.73 m |
Min. wymiary działki | 26.51 m / 20.04 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 104.46 m2 |
Pow. zabudowy | 181.34 m2 |
Wysokość | 5.7 m |
Min. wymiary działki | 19.25 m / 30.49 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 104.46 m2 |
Pow. zabudowy | 181.38 m2 |
Wysokość | 5.7 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 30.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 92.53 m2 |
Pow. zabudowy | 152.66 m2 |
Wysokość | 5.6 m |
Min. wymiary działki | 25.96 m / 16.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 118.18 m2 |
Pow. zabudowy | 155.86 m2 |
Wysokość | 7.21 m |
Min. wymiary działki | 18.89 m / 22.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 112.66 m2 |
Pow. zabudowy | 204.24 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 29.43 m / 19 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 112.66 m2 |
Pow. zabudowy | 175.44 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 26.55 m / 18 m |