Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2449
Pow. mieszkalna | 47.9 m2 |
Pow. zabudowy | 35.28 m2 |
Wysokość | 6.82 m |
Min. wymiary działki | 15.11 m / 11.92 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5349
Pow. mieszkalna | 140.2 m2 |
Pow. zabudowy | 218.74 m2 |
Wysokość | 6.06 m |
Min. wymiary działki | 24.65 m / 26.85 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 123.8 m2 |
Pow. zabudowy | 211.3 m2 |
Wysokość | 7.51 m |
Min. wymiary działki | 27.9 m / 20.79 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5999
Pow. mieszkalna | 145.66 m2 |
Pow. zabudowy | 167.51 m2 |
Wysokość | 8.33 m |
Min. wymiary działki | 16.8 m / 29.87 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5999
Pow. mieszkalna | 229.34 m2 |
Pow. zabudowy | 353.66 m2 |
Wysokość | 6.55 m |
Min. wymiary działki | 32.29 m / 28.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
Pow. mieszkalna | 226.4 m2 |
Pow. zabudowy | 172.8 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 22.72 m / 20.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 120.74 m2 |
Pow. zabudowy | 192.06 m2 |
Wysokość | 7.85 m |
Min. wymiary działki | 21.9 m / 23.91 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 147.72 m2 |
Pow. zabudowy | 224.8 m2 |
Wysokość | 7.1 m |
Min. wymiary działki | 21.4 m / 28.67 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 152.34 m2 |
Pow. zabudowy | 233.18 m2 |
Wysokość | 7.09 m |
Min. wymiary działki | 26.34 m / 23.46 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 3999
Pow. mieszkalna | 83.64 m2 |
Pow. zabudowy | 135.49 m2 |
Wysokość | 6.14 m |
Min. wymiary działki | 21.05 m / 20.14 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4749
Pow. mieszkalna | 86.53 m2 |
Pow. zabudowy | 81.42 m2 |
Wysokość | 7.97 m |
Min. wymiary działki | 18.35 m / 15.05 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 105.63 m2 |
Pow. zabudowy | 136.8 m2 |
Wysokość | 6.69 m |
Min. wymiary działki | 19.42 m / 22.43 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6699
Pow. mieszkalna | 214.59 m2 |
Pow. zabudowy | 328.01 m2 |
Wysokość | 7.63 m |
Min. wymiary działki | 27.75 m / 31.32 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 80.17 m2 |
Pow. zabudowy | 109.47 m2 |
Wysokość | 5.38 m |
Min. wymiary działki | 22.5 m / 15.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
Pow. mieszkalna | 203.22 m2 |
Pow. zabudowy | 169.04 m2 |
Wysokość | 8.95 m |
Min. wymiary działki | 20.26 m / 22.28 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 101.61 m2 |
Pow. zabudowy | 86.44 m2 |
Wysokość | 8.95 m |
Min. wymiary działki | 13.27 m / 21.28 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5749
Pow. mieszkalna | 182.32 m2 |
Pow. zabudowy | 178.56 m2 |
Wysokość | 8 m |
Min. wymiary działki | 21.01 m / 23.69 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 135.09 m2 |
Pow. zabudowy | 219.23 m2 |
Wysokość | 6.92 m |
Min. wymiary działki | 27.63 m / 22.72 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7149
Pow. mieszkalna | 224.18 m2 |
Pow. zabudowy | 174.85 m2 |
Wysokość | 6.49 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 19.75 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 112.31 m2 |
Pow. zabudowy | 169.42 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 26.33 m / 17.18 m |