Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 156.27 m2 |
| Pow. zabudowy | 119.18 m2 |
| Wysokość | 8.39 m |
| Min. wymiary działki | 14.45 m / 25.53 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5499
| Pow. mieszkalna | 152.42 m2 |
| Pow. zabudowy | 200.27 m2 |
| Wysokość | 6.04 m |
| Min. wymiary działki | 29.59 m / 20.92 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5699
| Pow. mieszkalna | 150.93 m2 |
| Pow. zabudowy | 188.39 m2 |
| Wysokość | 6.04 m |
| Min. wymiary działki | 29.29 m / 20.62 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 93.44 m2 |
| Pow. zabudowy | 150.29 m2 |
| Wysokość | 6 m |
| Min. wymiary działki | 18.25 m / 26.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7249
| Pow. mieszkalna | 209.87 m2 |
| Pow. zabudowy | 304.13 m2 |
| Wysokość | 6.95 m |
| Min. wymiary działki | 30.78 m / 31.13 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5749
| Pow. mieszkalna | 140.2 m2 |
| Pow. zabudowy | 218.74 m2 |
| Wysokość | 6.06 m |
| Min. wymiary działki | 24.65 m / 26.85 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 8299
| Pow. mieszkalna | 246.64 m2 |
| Pow. zabudowy | 247.19 m2 |
| Wysokość | 9.15 m |
| Min. wymiary działki | 28.4 m / 22.12 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
| Pow. mieszkalna | 198.12 m2 |
| Pow. zabudowy | 159 m2 |
| Wysokość | 7.17 m |
| Min. wymiary działki | 19.24 m / 20.24 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 101.26 m2 |
| Pow. zabudowy | 78.21 m2 |
| Wysokość | 7.17 m |
| Min. wymiary działki | 12.79 m / 21.44 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
| Pow. mieszkalna | 186.16 m2 |
| Pow. zabudowy | 147.02 m2 |
| Wysokość | 8.15 m |
| Min. wymiary działki | 23.98 m / 17.2 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 93.08 m2 |
| Pow. zabudowy | 75.07 m2 |
| Wysokość | 8.15 m |
| Min. wymiary działki | 12.16 m / 17.2 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5999
| Pow. mieszkalna | 181.31 m2 |
| Pow. zabudowy | 243.23 m2 |
| Wysokość | 5.55 m |
| Min. wymiary działki | 30.86 m / 22.97 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
| Pow. mieszkalna | 226.4 m2 |
| Pow. zabudowy | 172.8 m2 |
| Wysokość | 7.15 m |
| Min. wymiary działki | 22.72 m / 20.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 113.32 m2 |
| Pow. zabudowy | 86.4 m2 |
| Wysokość | 7.15 m |
| Min. wymiary działki | 14.66 m / 20.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9449
| Pow. mieszkalna | 209.19 m2 |
| Pow. zabudowy | 232.36 m2 |
| Wysokość | 9.2 m |
| Min. wymiary działki | 28.8 m / 24.74 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 99.02 m2 |
| Pow. zabudowy | 164.73 m2 |
| Wysokość | 6 m |
| Min. wymiary działki | 21.37 m / 24.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 152.34 m2 |
| Pow. zabudowy | 233.18 m2 |
| Wysokość | 7.09 m |
| Min. wymiary działki | 26.34 m / 23.46 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 121.61 m2 |
| Pow. zabudowy | 189.18 m2 |
| Wysokość | 6.63 m |
| Min. wymiary działki | 18 m / 28 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 147.62 m2 |
| Pow. zabudowy | 243.29 m2 |
| Wysokość | 7.29 m |
| Min. wymiary działki | 21.85 m / 30.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
| Pow. mieszkalna | 92.69 m2 |
| Pow. zabudowy | 157.38 m2 |
| Wysokość | 6.2 m |
| Min. wymiary działki | 22.15 m / 20.15 m |