Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 90.91 m2 |
| Pow. zabudowy | 112.04 m2 |
| Wysokość | 6.84 m |
| Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.3 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5999
| Pow. mieszkalna | 189.34 m2 |
| Pow. zabudowy | 176.24 m2 |
| Wysokość | 7.24 m |
| Min. wymiary działki | 24.8 m / 20.49 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 85.06 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.67 m2 |
| Wysokość | 7.23 m |
| Min. wymiary działki | 17.9 m / 15.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
| Pow. mieszkalna | 112.98 m2 |
| Pow. zabudowy | 179.72 m2 |
| Wysokość | 4.45 m |
| Min. wymiary działki | 20.3 m / 25.6 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 99.82 m2 |
| Pow. zabudowy | 127.72 m2 |
| Wysokość | 6.01 m |
| Min. wymiary działki | 20.1 m / 18.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
| Pow. mieszkalna | 200.78 m2 |
| Pow. zabudowy | 160.49 m2 |
| Wysokość | 7.18 m |
| Min. wymiary działki | 18.26 m / 21.26 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
| Pow. mieszkalna | 100.39 m2 |
| Pow. zabudowy | 82.69 m2 |
| Wysokość | 7.18 m |
| Min. wymiary działki | 12.32 m / 21.26 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
| Pow. mieszkalna | 67.71 m2 |
| Pow. zabudowy | 89.73 m2 |
| Wysokość | 6.37 m |
| Min. wymiary działki | 17.76 m / 18.15 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 116.25 m2 |
| Pow. zabudowy | 178.62 m2 |
| Wysokość | 7.44 m |
| Min. wymiary działki | 21.65 m / 25.6 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7499
| Pow. mieszkalna | 163.95 m2 |
| Pow. zabudowy | 270.16 m2 |
| Wysokość | 6.35 m |
| Min. wymiary działki | 30.27 m / 29.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 121.41 m2 |
| Pow. zabudowy | 208.56 m2 |
| Wysokość | 6.1 m |
| Min. wymiary działki | 23.04 m / 18.94 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 81.01 m2 |
| Pow. zabudowy | 102.99 m2 |
| Wysokość | 5.65 m |
| Min. wymiary działki | 16.4 m / 19.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5699
| Pow. mieszkalna | 150.93 m2 |
| Pow. zabudowy | 188.39 m2 |
| Wysokość | 6.04 m |
| Min. wymiary działki | 29.29 m / 20.62 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 93.44 m2 |
| Pow. zabudowy | 150.29 m2 |
| Wysokość | 6 m |
| Min. wymiary działki | 18.25 m / 26.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7099
| Pow. mieszkalna | 229.29 m2 |
| Pow. zabudowy | 343.53 m2 |
| Wysokość | 4.15 m |
| Min. wymiary działki | 35.68 m / 24.37 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7099
| Pow. mieszkalna | 229.29 m2 |
| Pow. zabudowy | 343.53 m2 |
| Wysokość | 4.15 m |
| Min. wymiary działki | 35.68 m / 24.37 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
| Pow. mieszkalna | 145.98 m2 |
| Pow. zabudowy | 233.94 m2 |
| Wysokość | 4.34 m |
| Min. wymiary działki | 25.86 m / 26.76 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5749
| Pow. mieszkalna | 161.78 m2 |
| Pow. zabudowy | 257.65 m2 |
| Wysokość | 6.44 m |
| Min. wymiary działki | 26.22 m / 26.52 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 123.8 m2 |
| Pow. zabudowy | 211.3 m2 |
| Wysokość | 7.51 m |
| Min. wymiary działki | 27.9 m / 20.79 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6799
| Pow. mieszkalna | 231.05 m2 |
| Pow. zabudowy | 357.02 m2 |
| Wysokość | 5.98 m |
| Min. wymiary działki | 37.23 m / 26.36 m |