Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5999
| Pow. mieszkalna | 229.34 m2 |
| Pow. zabudowy | 353.66 m2 |
| Wysokość | 6.55 m |
| Min. wymiary działki | 32.29 m / 28.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
| Pow. mieszkalna | 216.12 m2 |
| Pow. zabudowy | 162.32 m2 |
| Wysokość | 7.15 m |
| Min. wymiary działki | 19.18 m / 20.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 108.62 m2 |
| Pow. zabudowy | 81.16 m2 |
| Wysokość | 7.15 m |
| Min. wymiary działki | 12.88 m / 20.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9449
| Pow. mieszkalna | 209.19 m2 |
| Pow. zabudowy | 232.36 m2 |
| Wysokość | 9.2 m |
| Min. wymiary działki | 28.8 m / 24.74 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 136.82 m2 |
| Pow. zabudowy | 97.63 m2 |
| Wysokość | 8.99 m |
| Min. wymiary działki | 21.24 m / 16.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
| Pow. mieszkalna | 94.56 m2 |
| Pow. zabudowy | 66.68 m2 |
| Wysokość | 7.12 m |
| Min. wymiary działki | 15.5 m / 16.74 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
| Pow. mieszkalna | 231.68 m2 |
| Pow. zabudowy | 186.6 m2 |
| Wysokość | 8.76 m |
| Min. wymiary działki | 22.98 m / 20.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
| Pow. mieszkalna | 115.84 m2 |
| Pow. zabudowy | 93.17 m2 |
| Wysokość | 8.76 m |
| Min. wymiary działki | 14.48 m / 20.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 101.24 m2 |
| Pow. zabudowy | 152.49 m2 |
| Wysokość | 6.35 m |
| Min. wymiary działki | 19.4 m / 22.86 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
| Pow. mieszkalna | 83.64 m2 |
| Pow. zabudowy | 135.49 m2 |
| Wysokość | 6.14 m |
| Min. wymiary działki | 21.05 m / 20.14 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 105.63 m2 |
| Pow. zabudowy | 136.8 m2 |
| Wysokość | 6.69 m |
| Min. wymiary działki | 19.42 m / 22.43 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 146.2 m2 |
| Pow. zabudowy | 160.32 m2 |
| Wysokość | 8.08 m |
| Min. wymiary działki | 22.45 m / 23.75 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
| Pow. mieszkalna | 82.59 m2 |
| Pow. zabudowy | 83.82 m2 |
| Wysokość | 7.79 m |
| Min. wymiary działki | 19.3 m / 15.6 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 143.42 m2 |
| Pow. zabudowy | 146.13 m2 |
| Wysokość | 9.39 m |
| Min. wymiary działki | 21.06 m / 21.26 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 8199
| Pow. mieszkalna | 211.2 m2 |
| Pow. zabudowy | 160.16 m2 |
| Wysokość | 9.68 m |
| Min. wymiary działki | 21 m / 18.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4749
| Pow. mieszkalna | 105.6 m2 |
| Pow. zabudowy | 82.18 m2 |
| Wysokość | 9.68 m |
| Min. wymiary działki | 13.69 m / 18.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
| Pow. mieszkalna | 146.91 m2 |
| Pow. zabudowy | 245.73 m2 |
| Wysokość | 6.5 m |
| Min. wymiary działki | 31.79 m / 22.77 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5199
| Pow. mieszkalna | 115.42 m2 |
| Pow. zabudowy | 199.45 m2 |
| Wysokość | 7.9 m |
| Min. wymiary działki | 21.75 m / 25.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6799
| Pow. mieszkalna | 215.24 m2 |
| Pow. zabudowy | 221.81 m2 |
| Wysokość | 8.43 m |
| Min. wymiary działki | 23.28 m / 25.84 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5749
| Pow. mieszkalna | 163.55 m2 |
| Pow. zabudowy | 135.89 m2 |
| Wysokość | 8.24 m |
| Min. wymiary działki | 20.53 m / 20.89 m |