Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 139.9 m2 |
| Pow. zabudowy | 188.9 m2 |
| Wysokość | 5.73 m |
| Min. wymiary działki | 26.51 m / 20.04 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5149
| Pow. mieszkalna | 135.09 m2 |
| Pow. zabudowy | 219.23 m2 |
| Wysokość | 6.92 m |
| Min. wymiary działki | 27.63 m / 22.72 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5749
| Pow. mieszkalna | 151.72 m2 |
| Pow. zabudowy | 153.91 m2 |
| Wysokość | 8.24 m |
| Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5199
| Pow. mieszkalna | 119.16 m2 |
| Pow. zabudowy | 197.36 m2 |
| Wysokość | 6.88 m |
| Min. wymiary działki | 22.78 m / 24.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 115.73 m2 |
| Pow. zabudowy | 174.11 m2 |
| Wysokość | 7.04 m |
| Min. wymiary działki | 18.89 m / 22.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7149
| Pow. mieszkalna | 224.18 m2 |
| Pow. zabudowy | 174.85 m2 |
| Wysokość | 6.49 m |
| Min. wymiary działki | 24 m / 19.75 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
| Pow. mieszkalna | 157.47 m2 |
| Pow. zabudowy | 132.75 m2 |
| Wysokość | 8.5 m |
| Min. wymiary działki | 18.7 m / 21.93 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 118.93 m2 |
| Pow. zabudowy | 202.06 m2 |
| Wysokość | 7.3 m |
| Min. wymiary działki | 20.87 m / 23.7 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
| Pow. mieszkalna | 124.28 m2 |
| Pow. zabudowy | 104.63 m2 |
| Wysokość | 7.27 m |
| Min. wymiary działki | 10.38 m / 25.25 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
| Pow. mieszkalna | 100.91 m2 |
| Pow. zabudowy | 159.27 m2 |
| Wysokość | 6.9 m |
| Min. wymiary działki | 23.8 m / 20.65 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 146.06 m2 |
| Pow. zabudowy | 233.36 m2 |
| Wysokość | 6.4 m |
| Min. wymiary działki | 25 m / 26 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 134.47 m2 |
| Pow. zabudowy | 133.31 m2 |
| Wysokość | 8.51 m |
| Min. wymiary działki | 22.3 m / 18.81 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5399
| Pow. mieszkalna | 144.26 m2 |
| Pow. zabudowy | 228.87 m2 |
| Wysokość | 6.99 m |
| Min. wymiary działki | 21.53 m / 28 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 136.49 m2 |
| Pow. zabudowy | 223.18 m2 |
| Wysokość | 6.96 m |
| Min. wymiary działki | 23.3 m / 27.45 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 113.16 m2 |
| Pow. zabudowy | 104.89 m2 |
| Wysokość | 8.04 m |
| Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.85 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 112.47 m2 |
| Pow. zabudowy | 183.43 m2 |
| Wysokość | 7 m |
| Min. wymiary działki | 23.65 m / 20.14 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5199
| Pow. mieszkalna | 131.43 m2 |
| Pow. zabudowy | 214.38 m2 |
| Wysokość | 6.98 m |
| Min. wymiary działki | 20.85 m / 26.62 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 120.05 m2 |
| Pow. zabudowy | 158.28 m2 |
| Wysokość | 7.75 m |
| Min. wymiary działki | 19.6 m / 23.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 100.5 m2 |
| Pow. zabudowy | 122.31 m2 |
| Wysokość | 4.87 m |
| Min. wymiary działki | 17.07 m / 21.74 m |