Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9999
| Pow. mieszkalna | 306.96 m2 |
| Pow. zabudowy | 246.98 m2 |
| Wysokość | 8.39 m |
| Min. wymiary działki | 27.88 m / 22.24 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5999
| Pow. mieszkalna | 153.48 m2 |
| Pow. zabudowy | 126.8 m2 |
| Wysokość | 8.39 m |
| Min. wymiary działki | 17.19 m / 22.24 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 153.87 m2 |
| Pow. zabudowy | 244.07 m2 |
| Wysokość | 7.25 m |
| Min. wymiary działki | 25 m / 24.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6099
| Pow. mieszkalna | 154.23 m2 |
| Pow. zabudowy | 153.9 m2 |
| Wysokość | 8.24 m |
| Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 118.18 m2 |
| Pow. zabudowy | 155.86 m2 |
| Wysokość | 7.21 m |
| Min. wymiary działki | 18.89 m / 22.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
| Pow. mieszkalna | 93.89 m2 |
| Pow. zabudowy | 121.69 m2 |
| Wysokość | 6.45 m |
| Min. wymiary działki | 19.4 m / 20.93 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
| Pow. mieszkalna | 193.06 m2 |
| Pow. zabudowy | 142.89 m2 |
| Wysokość | 7.22 m |
| Min. wymiary działki | 20.08 m / 18.9 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 95.64 m2 |
| Pow. zabudowy | 73.51 m2 |
| Wysokość | 7.22 m |
| Min. wymiary działki | 10.23 m / 18.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 125.34 m2 |
| Pow. zabudowy | 126.08 m2 |
| Wysokość | 8.08 m |
| Min. wymiary działki | 20.97 m / 19.24 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
| Pow. mieszkalna | 123.76 m2 |
| Pow. zabudowy | 119.76 m2 |
| Wysokość | 8.07 m |
| Min. wymiary działki | 20.71 m / 18.98 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5149
| Pow. mieszkalna | 166.13 m2 |
| Pow. zabudowy | 259.49 m2 |
| Wysokość | 4.3 m |
| Min. wymiary działki | 26.02 m / 29.14 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5149
| Pow. mieszkalna | 154.36 m2 |
| Pow. zabudowy | 255.78 m2 |
| Wysokość | 4 m |
| Min. wymiary działki | 26.19 m / 31.22 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 99.07 m2 |
| Pow. zabudowy | 151.15 m2 |
| Wysokość | 6.35 m |
| Min. wymiary działki | 20.8 m / 21.44 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 99.07 m2 |
| Pow. zabudowy | 151.15 m2 |
| Wysokość | 6.35 m |
| Min. wymiary działki | 20.8 m / 21.44 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 101.48 m2 |
| Pow. zabudowy | 99.75 m2 |
| Wysokość | 7.44 m |
| Min. wymiary działki | 19.93 m / 16.33 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5199
| Pow. mieszkalna | 144.44 m2 |
| Pow. zabudowy | 228.87 m2 |
| Wysokość | 6.99 m |
| Min. wymiary działki | 21.53 m / 28 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5399
| Pow. mieszkalna | 144.26 m2 |
| Pow. zabudowy | 228.87 m2 |
| Wysokość | 6.99 m |
| Min. wymiary działki | 21.53 m / 28 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5199
| Pow. mieszkalna | 144.44 m2 |
| Pow. zabudowy | 228.87 m2 |
| Wysokość | 6.99 m |
| Min. wymiary działki | 21.53 m / 28 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
| Pow. mieszkalna | 121.17 m2 |
| Pow. zabudowy | 191.74 m2 |
| Wysokość | 6.58 m |
| Min. wymiary działki | 23.69 m / 22.22 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
| Pow. mieszkalna | 248.1 m2 |
| Pow. zabudowy | 183.84 m2 |
| Wysokość | 7.5 m |
| Min. wymiary działki | 19 m / 23.32 m |