Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4149
Pow. mieszkalna | 103.09 m2 |
Pow. zabudowy | 137.17 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 20.94 m / 19.84 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 146.2 m2 |
Pow. zabudowy | 160.32 m2 |
Wysokość | 8.08 m |
Min. wymiary działki | 22.45 m / 23.75 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 141.31 m2 |
Pow. zabudowy | 146.13 m2 |
Wysokość | 9.39 m |
Min. wymiary działki | 21.06 m / 21.26 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 143.48 m2 |
Pow. zabudowy | 255.34 m2 |
Wysokość | 7.51 m |
Min. wymiary działki | 27.73 m / 26.33 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 8199
Pow. mieszkalna | 211.2 m2 |
Pow. zabudowy | 160.16 m2 |
Wysokość | 9.68 m |
Min. wymiary działki | 21 m / 18.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4749
Pow. mieszkalna | 105.6 m2 |
Pow. zabudowy | 82.18 m2 |
Wysokość | 9.68 m |
Min. wymiary działki | 13.69 m / 18.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
Pow. mieszkalna | 291.38 m2 |
Pow. zabudowy | 264.8 m2 |
Wysokość | 7.1 m |
Min. wymiary działki | 19.9 m / 28.25 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4699
Pow. mieszkalna | 115.42 m2 |
Pow. zabudowy | 199.45 m2 |
Wysokość | 7.9 m |
Min. wymiary działki | 21.75 m / 25.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 115.42 m2 |
Pow. zabudowy | 199.34 m2 |
Wysokość | 7.9 m |
Min. wymiary działki | 21.75 m / 25.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6799
Pow. mieszkalna | 215.24 m2 |
Pow. zabudowy | 221.81 m2 |
Wysokość | 8.43 m |
Min. wymiary działki | 23.28 m / 25.84 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5149
Pow. mieszkalna | 135.09 m2 |
Pow. zabudowy | 219.23 m2 |
Wysokość | 6.92 m |
Min. wymiary działki | 27.63 m / 22.72 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 104.46 m2 |
Pow. zabudowy | 181.34 m2 |
Wysokość | 5.7 m |
Min. wymiary działki | 19.25 m / 30.49 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 104.46 m2 |
Pow. zabudowy | 181.38 m2 |
Wysokość | 5.7 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 30.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5749
Pow. mieszkalna | 151.75 m2 |
Pow. zabudowy | 153.91 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6099
Pow. mieszkalna | 151.75 m2 |
Pow. zabudowy | 153.91 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
Pow. mieszkalna | 161.13 m2 |
Pow. zabudowy | 242.43 m2 |
Wysokość | 4.55 m |
Min. wymiary działki | 19.77 m / 31.32 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 161.43 m2 |
Pow. zabudowy | 240.71 m2 |
Wysokość | 4.55 m |
Min. wymiary działki | 30.5 m / 20 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 149.62 m2 |
Pow. zabudowy | 248.23 m2 |
Wysokość | 4.45 m |
Min. wymiary działki | 29.24 m / 24.4 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5149
Pow. mieszkalna | 149.62 m2 |
Pow. zabudowy | 248.23 m2 |
Wysokość | 4.45 m |
Min. wymiary działki | 29.24 m / 24.4 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 118.18 m2 |
Pow. zabudowy | 155.86 m2 |
Wysokość | 7.21 m |
Min. wymiary działki | 18.89 m / 22.64 m |