Rzuty projektu
Rzut parteru
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
1 | wiatrołap | 3,78 m2 | 3,78 m2 |
2 | łazienka | 3,80 m2 | 4,21 m2 |
3 | korytarz + schody | 5,16 m2 | 5,16 m2 |
4 | salon + kuchnia | 29,65 m2 | 31,39 m2 |
Pow. | mieszkalna | 42,09 m2 | 44,54 m2 |
5 | pom. gospodarcze | 2,66 m2 | 2,66 m2 |
6 | garaż | 16,74 m2 | 16,74 m2 |
Pow. | użytkowa | 61,49 m2 | 63,94 m2 |
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
1 | wiatrołap | 3,78 m2 | 3,78 m2 |
2 | łazienka | 3,80 m2 | 4,21 m2 |
3 | korytarz + schody | 5,16 m2 | 5,16 m2 |
4 | salon + kuchnia | 29,65 m2 | 31,39 m2 |
Pow. | mieszkalna | 42,09 m2 | 44,54 m2 |
5 | pom. gospodarcze | 2,66 m2 | 2,66 m2 |
6 | garaż | 16,74 m2 | 16,74 m2 |
Pow. | użytkowa | 61,49 m2 | 63,94 m2 |
Rzut piętra
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
7 | korytarz + schody | 9,92 m2 |
8 | łazienka | 5,10 m2 |
9 | sypialnia | 10,62 m2 |
10 | sypialnia | 13,82 m2 |
11 | sypialnia | 12,16 m2 |
12 | sypialnia | 10,20 m2 |
Pow. | mieszkalna | 61,82 m2 |
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
7 | korytarz + schody | 9,92 m2 |
8 | łazienka | 5,10 m2 |
9 | sypialnia | 10,62 m2 |
10 | sypialnia | 13,82 m2 |
11 | sypialnia | 12,16 m2 |
12 | sypialnia | 10,20 m2 |
Pow. | mieszkalna | 61,82 m2 |
Wszystkie parametry
Powierzchnia mieszkalna | 103.91 m2 |
Pow. zabudowy | 83.01 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Liczba łazienek | 2 |
Liczba sypialni | 4 |
Ogrzewanie | pompa ciepła |
Poddasze | brak |
Wysokość parteru | 2.71 m |
Wysokość piętra | 2.65 m |
Dach | dwuspadowy |
Rodzaj zabudowy | wolnostojący, możliwość zbliźniaczenia |
Pokrycie dachu | blachodachówka, dachówka |
Kąt nachylenia dachu | 22° |
Powierzchnia dachu | 84.00 m2 |
Powierzchnia całkowita | 166.02 m2 |
Min. wymiary działki | 15.59 m / 18.64 m |
Wysokość budynku | 8.61 m |
Szerokość zabudowy | 8.19 m |
Długość zabudowy | 11.24 m |
Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Garaż | jednostanowiskowy |
Instalacje | elektryczne, sanitarne, C.O |
Rodzaj wentylacji | grawitacyjna |
Dodatkowe informacje | kominek, pomieszczenie gospodarcze |
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka228 S L?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasWarianty projektu
Dodatki
Dziennik budowy | 1,- |
Charakterystyka Energetyczna | Bezpłatne |
Tablica budowy | 1,- |
Projekt wentylacji mechanicznej | 700,- |
Kotłownia na paliwo stałe | 400,- |
Kosztorys inwestorski | 450,- |
Pakiet szamba szczelnego | 200,- |
Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 300,- |
Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 500,- |
Opis projektu
Ka228 S to projekt domu piętrowego o powierzchni mieszkalnej 103.91 m2, doskonały nawet dla 5-osobowej rodziny, na działkę o minimalnych wymiarach 15.59 m x 18.64 m. Jest to projekt domu do zbliźniaczenia – dzięki prostej bryle i charakterystycznemu usytuowaniu pomieszczeń oraz okien i drzwi możliwe jest wybudowanie go jako szeregowca. Uwzględniono w nim nowoczesny system ogrzewania – projekt domu z pompą ciepła. Dom piętrowy skryty jest pod dwuspadowym, łagodnym dachem o kącie nachylenia 22 st. Posiada on garaż jednostanowiskowy – lekko wysunięty wraz z sypialnią poza obrys budynku, co dało możliwość umieszczenia drzwi wejściowych w podcieniu i usytuowaniu nad nim niewielkiego balkonu przynależącego do jednej z sypialni. W projekcie uwzględniono ich cztery – w komfortowo oddzielonej strefie nocnej zlokalizowanej na piętrze wraz z łazienką. Na dole znajduje się wiatrołap z przejściem do garażu oraz do pomieszczenia gospodarczego, niewielka łazienka i strefa dzienna. W jej skład wchodzi otwarta kuchnia, salon oraz jadalnia, a także wyjście na taras znajdujący się na tyłach domu. Ten projekt domu nowoczesnego to doskonały wybór dla dużych rodzin, które marzą o domu niedrogim w utrzymaniu oraz możliwym do realizacji na niewielkiej działce.
CENY PROJEKTÓW W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ:
Ka228 SZEREG (3 segmenty) 14 330 zł
Ka228 SZEREG (4 segmenty) 19 107 zł
Ka228 SZEREG (5 segmentów) 22 689 zł
Ka228 SZEREG (6 segmentów) 27 227 zł