| Pow. mieszkalna | 165.01 m2 |
| Pow. zabudowy | 150.04 m2 |
| Wysokość | 7.65 m |
| Min. wymiary działki | 23.72 m / 18.73 m |
| Pow. mieszkalna | 146.2 m2 |
| Pow. zabudowy | 160.32 m2 |
| Wysokość | 8.08 m |
| Min. wymiary działki | 22.45 m / 23.75 m |
| Pow. mieszkalna | 82.59 m2 |
| Pow. zabudowy | 83.82 m2 |
| Wysokość | 7.79 m |
| Min. wymiary działki | 19.3 m / 15.6 m |
| Pow. mieszkalna | 143.42 m2 |
| Pow. zabudowy | 146.13 m2 |
| Wysokość | 9.39 m |
| Min. wymiary działki | 21.06 m / 21.26 m |
| Pow. mieszkalna | 203.22 m2 |
| Pow. zabudowy | 169.04 m2 |
| Wysokość | 8.95 m |
| Min. wymiary działki | 20.26 m / 22.28 m |
| Pow. mieszkalna | 101.61 m2 |
| Pow. zabudowy | 86.44 m2 |
| Wysokość | 8.95 m |
| Min. wymiary działki | 13.27 m / 21.28 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5749
| Pow. mieszkalna | 183.49 m2 |
| Pow. zabudowy | 178.59 m2 |
| Wysokość | 8 m |
| Min. wymiary działki | 21.01 m / 23.69 m |
| Pow. mieszkalna | 215.24 m2 |
| Pow. zabudowy | 221.81 m2 |
| Wysokość | 8.43 m |
| Min. wymiary działki | 23.28 m / 25.84 m |
| Pow. mieszkalna | 163.55 m2 |
| Pow. zabudowy | 135.89 m2 |
| Wysokość | 8.24 m |
| Min. wymiary działki | 20.53 m / 20.89 m |
| Pow. mieszkalna | 166.77 m2 |
| Pow. zabudowy | 135.89 m2 |
| Wysokość | 8.24 m |
| Min. wymiary działki | 20.53 m / 20.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5749
| Pow. mieszkalna | 151.75 m2 |
| Pow. zabudowy | 153.91 m2 |
| Wysokość | 8.24 m |
| Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6099
| Pow. mieszkalna | 151.75 m2 |
| Pow. zabudowy | 153.91 m2 |
| Wysokość | 8.24 m |
| Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
| Pow. mieszkalna | 151.72 m2 |
| Pow. zabudowy | 153.91 m2 |
| Wysokość | 8.24 m |
| Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6099
| Pow. mieszkalna | 154.23 m2 |
| Pow. zabudowy | 153.9 m2 |
| Wysokość | 8.24 m |
| Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
| Pow. mieszkalna | 157.47 m2 |
| Pow. zabudowy | 132.75 m2 |
| Wysokość | 8.5 m |
| Min. wymiary działki | 18.7 m / 21.93 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 111.5 m2 |
| Pow. zabudowy | 109.89 m2 |
| Wysokość | 7.88 m |
| Min. wymiary działki | 19.6 m / 19.45 m |
| Pow. mieszkalna | 111.5 m2 |
| Pow. zabudowy | 109.99 m2 |
| Wysokość | 7.88 m |
| Min. wymiary działki | 19.6 m / 19.45 m |
| Pow. mieszkalna | 111.09 m2 |
| Pow. zabudowy | 104.61 m2 |
| Wysokość | 7.88 m |
| Min. wymiary działki | 19.38 m / 19.23 m |
| Pow. mieszkalna | 116.63 m2 |
| Pow. zabudowy | 110.11 m2 |
| Wysokość | 7.91 m |
| Min. wymiary działki | 16.64 m / 21.2 m |
| Pow. mieszkalna | 117.01 m2 |
| Pow. zabudowy | 110.11 m2 |
| Wysokość | 7.91 m |
| Min. wymiary działki | 16.64 m / 21.2 m |