| Pow. mieszkalna | 229.29 m2 |
| Pow. zabudowy | 343.53 m2 |
| Wysokość | 4.15 m |
| Min. wymiary działki | 35.68 m / 24.37 m |
| Pow. mieszkalna | 145.98 m2 |
| Pow. zabudowy | 233.94 m2 |
| Wysokość | 4.34 m |
| Min. wymiary działki | 25.86 m / 26.76 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7249
| Pow. mieszkalna | 209.87 m2 |
| Pow. zabudowy | 304.13 m2 |
| Wysokość | 6.95 m |
| Min. wymiary działki | 30.78 m / 31.13 m |
| Pow. mieszkalna | 305.76 m2 |
| Pow. zabudowy | 205.1 m2 |
| Wysokość | 9.39 m |
| Min. wymiary działki | 16.9 m / 27.62 m |
| Pow. mieszkalna | 216.81 m2 |
| Pow. zabudowy | 353.4 m2 |
| Wysokość | 5.08 m |
| Min. wymiary działki | 32.25 m / 29.73 m |
| Pow. mieszkalna | 198.12 m2 |
| Pow. zabudowy | 159 m2 |
| Wysokość | 7.17 m |
| Min. wymiary działki | 19.24 m / 20.24 m |
| Pow. mieszkalna | 101.26 m2 |
| Pow. zabudowy | 78.21 m2 |
| Wysokość | 7.17 m |
| Min. wymiary działki | 12.79 m / 21.44 m |
| Pow. mieszkalna | 179.08 m2 |
| Pow. zabudowy | 135.34 m2 |
| Wysokość | 7.09 m |
| Min. wymiary działki | 17.82 m / 20.1 m |
| Pow. mieszkalna | 89.54 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.62 m2 |
| Wysokość | 7.09 m |
| Min. wymiary działki | 12.08 m / 20.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5999
| Pow. mieszkalna | 181.31 m2 |
| Pow. zabudowy | 243.23 m2 |
| Wysokość | 5.55 m |
| Min. wymiary działki | 30.86 m / 22.97 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
| Pow. mieszkalna | 226.4 m2 |
| Pow. zabudowy | 172.8 m2 |
| Wysokość | 7.15 m |
| Min. wymiary działki | 22.72 m / 20.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 113.32 m2 |
| Pow. zabudowy | 86.4 m2 |
| Wysokość | 7.15 m |
| Min. wymiary działki | 14.66 m / 20.88 m |
| Pow. mieszkalna | 216.12 m2 |
| Pow. zabudowy | 162.32 m2 |
| Wysokość | 7.15 m |
| Min. wymiary działki | 19.18 m / 20.88 m |
| Pow. mieszkalna | 108.62 m2 |
| Pow. zabudowy | 81.16 m2 |
| Wysokość | 7.15 m |
| Min. wymiary działki | 12.88 m / 20.88 m |
| Pow. mieszkalna | 221.7 m2 |
| Pow. zabudowy | 273.94 m2 |
| Wysokość | 4.11 m |
| Min. wymiary działki | 19.4 m / 32.03 m |
| Pow. mieszkalna | 110.85 m2 |
| Pow. zabudowy | 144.87 m2 |
| Wysokość | 4.11 m |
| Min. wymiary działki | 12.94 m / 32.03 m |
| Pow. mieszkalna | 94.56 m2 |
| Pow. zabudowy | 66.68 m2 |
| Wysokość | 7.12 m |
| Min. wymiary działki | 15.5 m / 16.74 m |
| Pow. mieszkalna | 291.38 m2 |
| Pow. zabudowy | 264.8 m2 |
| Wysokość | 7.1 m |
| Min. wymiary działki | 19.9 m / 28.25 m |
| Pow. mieszkalna | 145.69 m2 |
| Pow. zabudowy | 132.4 m2 |
| Wysokość | 7.1 m |
| Min. wymiary działki | 13.18 m / 28.25 m |
| Pow. mieszkalna | 161.13 m2 |
| Pow. zabudowy | 242.43 m2 |
| Wysokość | 4.55 m |
| Min. wymiary działki | 19.77 m / 30.32 m |