Pow. mieszkalna | 49.93 m2 |
Pow. zabudowy | 69.99 m2 |
Wysokość | 6.7 m |
Min. wymiary działki | 17.9 m / 15.55 m |
Pow. mieszkalna | 52.04 m2 |
Pow. zabudowy | 69.97 m2 |
Wysokość | 5.72 m |
Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
Pow. mieszkalna | 53.08 m2 |
Pow. zabudowy | 69.95 m2 |
Wysokość | 5.72 m |
Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
Pow. mieszkalna | 86.92 m2 |
Pow. zabudowy | 112.05 m2 |
Wysokość | 6.34 m |
Min. wymiary działki | 22.9 m / 16.3 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5999
Pow. mieszkalna | 142.11 m2 |
Pow. zabudowy | 177.33 m2 |
Wysokość | 6.33 m |
Min. wymiary działki | 23.28 m / 30.21 m |
Pow. mieszkalna | 49.93 m2 |
Pow. zabudowy | 69.99 m2 |
Wysokość | 6.7 m |
Min. wymiary działki | 17.9 m / 15.55 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 86.67 m2 |
Pow. zabudowy | 134.95 m2 |
Wysokość | 6.09 m |
Min. wymiary działki | 21.04 m / 22.63 m |
Pow. mieszkalna | 84.2 m2 |
Pow. zabudowy | 108.54 m2 |
Wysokość | 6.21 m |
Min. wymiary działki | 22.8 m / 17.3 m |
Pow. mieszkalna | 102.62 m2 |
Pow. zabudowy | 113 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 21.58 m / 17.43 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 108.47 m2 |
Pow. zabudowy | 125.37 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 22.84 m / 16.86 m |
Pow. mieszkalna | 52.04 m2 |
Pow. zabudowy | 69.97 m2 |
Wysokość | 5.72 m |
Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
Pow. mieszkalna | 53.08 m2 |
Pow. zabudowy | 69.95 m2 |
Wysokość | 5.72 m |
Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
Pow. mieszkalna | 52.04 m2 |
Pow. zabudowy | 69.97 m2 |
Wysokość | 5.72 m |
Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
Pow. mieszkalna | 53.08 m2 |
Pow. zabudowy | 69.95 m2 |
Wysokość | 5.72 m |
Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
Pow. mieszkalna | 112.98 m2 |
Pow. zabudowy | 179.72 m2 |
Wysokość | 4.45 m |
Min. wymiary działki | 20.3 m / 25.6 m |
Pow. mieszkalna | 93.66 m2 |
Pow. zabudowy | 119.55 m2 |
Wysokość | 5.79 m |
Min. wymiary działki | 24.66 m / 17.1 m |
Pow. mieszkalna | 114.32 m2 |
Pow. zabudowy | 118.39 m2 |
Wysokość | 6.68 m |
Min. wymiary działki | 24.5 m / 16 m |
Pow. mieszkalna | 121.31 m2 |
Pow. zabudowy | 200.66 m2 |
Wysokość | 5.66 m |
Min. wymiary działki | 31.17 m / 18.37 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 127.36 m2 |
Pow. zabudowy | 209.96 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 28.19 m / 19.37 m |
Pow. mieszkalna | 99.82 m2 |
Pow. zabudowy | 127.72 m2 |
Wysokość | 6.01 m |
Min. wymiary działki | 20.1 m / 18.5 m |