Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 49.93 m2 |
Pow. zabudowy | 69.99 m2 |
Wysokość | 6.7 m |
Min. wymiary działki | 17.9 m / 15.55 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 138.14 m2 |
Pow. zabudowy | 135.45 m2 |
Wysokość | 7.93 m |
Min. wymiary działki | 15.68 m / 24.8 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 109.21 m2 |
Pow. zabudowy | 137.21 m2 |
Wysokość | 5.66 m |
Min. wymiary działki | 23.44 m / 17.8 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 126.29 m2 |
Pow. zabudowy | 103.49 m2 |
Wysokość | 8.84 m |
Min. wymiary działki | 14.35 m / 15.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 84.2 m2 |
Pow. zabudowy | 108.54 m2 |
Wysokość | 6.21 m |
Min. wymiary działki | 22.8 m / 17.3 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5749
Pow. mieszkalna | 161.05 m2 |
Pow. zabudowy | 172.92 m2 |
Wysokość | 8.62 m |
Min. wymiary działki | 27.28 m / 19.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
Pow. mieszkalna | 112.98 m2 |
Pow. zabudowy | 179.72 m2 |
Wysokość | 4.45 m |
Min. wymiary działki | 20.3 m / 25.6 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 99.82 m2 |
Pow. zabudowy | 127.72 m2 |
Wysokość | 6.01 m |
Min. wymiary działki | 20.1 m / 18.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9799
Pow. mieszkalna | 207.82 m2 |
Pow. zabudowy | 161.76 m2 |
Wysokość | 8.61 m |
Min. wymiary działki | 24.8 m / 18.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 103.91 m2 |
Pow. zabudowy | 83.01 m2 |
Wysokość | 8.61 m |
Min. wymiary działki | 15.59 m / 18.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 3799
Pow. mieszkalna | 55.74 m2 |
Pow. zabudowy | 75.05 m2 |
Wysokość | 5.83 m |
Min. wymiary działki | 15.03 m / 19.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 81.68 m2 |
Pow. zabudowy | 108.93 m2 |
Wysokość | 6.27 m |
Min. wymiary działki | 20.7 m / 16.44 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
Pow. mieszkalna | 200.78 m2 |
Pow. zabudowy | 160.49 m2 |
Wysokość | 7.18 m |
Min. wymiary działki | 18.26 m / 21.26 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 100.39 m2 |
Pow. zabudowy | 82.69 m2 |
Wysokość | 7.18 m |
Min. wymiary działki | 12.32 m / 21.26 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6699
Pow. mieszkalna | 204.89 m2 |
Pow. zabudowy | 203.54 m2 |
Wysokość | 9.21 m |
Min. wymiary działki | 27.22 m / 20.94 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 67.71 m2 |
Pow. zabudowy | 89.73 m2 |
Wysokość | 6.37 m |
Min. wymiary działki | 17.76 m / 18.15 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 116.25 m2 |
Pow. zabudowy | 178.62 m2 |
Wysokość | 7.44 m |
Min. wymiary działki | 21.65 m / 25.6 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 110.87 m2 |
Pow. zabudowy | 137.12 m2 |
Wysokość | 5.7 m |
Min. wymiary działki | 22.73 m / 19.61 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 140.21 m2 |
Pow. zabudowy | 176.63 m2 |
Wysokość | 7.82 m |
Min. wymiary działki | 20.2 m / 23.54 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 131.78 m2 |
Pow. zabudowy | 212.27 m2 |
Wysokość | 7.42 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 24.4 m |