Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5749
| Pow. mieszkalna | 161.05 m2 |
| Pow. zabudowy | 172.92 m2 |
| Wysokość | 8.62 m |
| Min. wymiary działki | 27.28 m / 19.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 128.73 m2 |
| Pow. zabudowy | 151.64 m2 |
| Wysokość | 6.19 m |
| Min. wymiary działki | 23.96 m / 18.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 109.53 m2 |
| Pow. zabudowy | 178.22 m2 |
| Wysokość | 6.26 m |
| Min. wymiary działki | 28.5 m / 19.75 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 91.49 m2 |
| Pow. zabudowy | 148.43 m2 |
| Wysokość | 6.15 m |
| Min. wymiary działki | 22.85 m / 20.15 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9799
| Pow. mieszkalna | 227.38 m2 |
| Pow. zabudowy | 171.29 m2 |
| Wysokość | 9.26 m |
| Min. wymiary działki | 19.22 m / 22.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 113.69 m2 |
| Pow. zabudowy | 88.01 m2 |
| Wysokość | 9.26 m |
| Min. wymiary działki | 12.78 m / 22.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 156.1 m2 |
| Pow. zabudowy | 128.82 m2 |
| Wysokość | 8.24 m |
| Min. wymiary działki | 21.02 m / 23.72 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 110.87 m2 |
| Pow. zabudowy | 137.12 m2 |
| Wysokość | 5.7 m |
| Min. wymiary działki | 22.73 m / 19.61 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 161.93 m2 |
| Pow. zabudowy | 258.13 m2 |
| Wysokość | 6.82 m |
| Min. wymiary działki | 25.11 m / 27.72 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
| Pow. mieszkalna | 152.83 m2 |
| Pow. zabudowy | 239.43 m2 |
| Wysokość | 6.52 m |
| Min. wymiary działki | 25.08 m / 28.74 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
| Pow. mieszkalna | 145.98 m2 |
| Pow. zabudowy | 233.94 m2 |
| Wysokość | 4.34 m |
| Min. wymiary działki | 25.86 m / 26.76 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 123.8 m2 |
| Pow. zabudowy | 211.3 m2 |
| Wysokość | 7.51 m |
| Min. wymiary działki | 27.9 m / 20.79 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
| Pow. mieszkalna | 182.54 m2 |
| Pow. zabudowy | 132.56 m2 |
| Wysokość | 9.31 m |
| Min. wymiary działki | 17.2 m / 22.3 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
| Pow. mieszkalna | 91.27 m2 |
| Pow. zabudowy | 68.96 m2 |
| Wysokość | 9.31 m |
| Min. wymiary działki | 12.77 m / 22.3 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 131.54 m2 |
| Pow. zabudowy | 133.31 m2 |
| Wysokość | 7.89 m |
| Min. wymiary działki | 18.2 m / 23.84 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
| Pow. mieszkalna | 122.49 m2 |
| Pow. zabudowy | 124.97 m2 |
| Wysokość | 7.36 m |
| Min. wymiary działki | 21.3 m / 19.18 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5199
| Pow. mieszkalna | 129.03 m2 |
| Pow. zabudowy | 161.54 m2 |
| Wysokość | 6.49 m |
| Min. wymiary działki | 25.1 m / 18.45 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
| Pow. mieszkalna | 94.56 m2 |
| Pow. zabudowy | 66.68 m2 |
| Wysokość | 7.12 m |
| Min. wymiary działki | 15.5 m / 16.74 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
| Pow. mieszkalna | 215.98 m2 |
| Pow. zabudowy | 171.21 m2 |
| Wysokość | 8.58 m |
| Min. wymiary działki | 19.46 m / 22.2 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
| Pow. mieszkalna | 107.99 m2 |
| Pow. zabudowy | 86.26 m2 |
| Wysokość | 8.58 m |
| Min. wymiary działki | 12.78 m / 22.2 m |