Pow. mieszkalna | 161.93 m2 |
Pow. zabudowy | 258.13 m2 |
Wysokość | 6.82 m |
Min. wymiary działki | 25.11 m / 27.72 m |
Pow. mieszkalna | 115.51 m2 |
Pow. zabudowy | 172.59 m2 |
Wysokość | 6.34 m |
Min. wymiary działki | 23.81 m / 22.85 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 8299
Pow. mieszkalna | 237.09 m2 |
Pow. zabudowy | 182.83 m2 |
Wysokość | 8.36 m |
Min. wymiary działki | 22.44 m / 22 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 93.44 m2 |
Pow. zabudowy | 150.29 m2 |
Wysokość | 6 m |
Min. wymiary działki | 18.25 m / 26.5 m |
Pow. mieszkalna | 229.29 m2 |
Pow. zabudowy | 343.75 m2 |
Wysokość | 4.15 m |
Min. wymiary działki | 35.68 m / 24.37 m |
Pow. mieszkalna | 234.24 m2 |
Pow. zabudowy | 185.55 m2 |
Wysokość | 8.83 m |
Min. wymiary działki | 21.78 m / 21.44 m |
Pow. mieszkalna | 161.78 m2 |
Pow. zabudowy | 257.65 m2 |
Wysokość | 6.44 m |
Min. wymiary działki | 26.22 m / 26.52 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5749
Pow. mieszkalna | 140.2 m2 |
Pow. zabudowy | 218.74 m2 |
Wysokość | 6.06 m |
Min. wymiary działki | 24.65 m / 26.85 m |
Pow. mieszkalna | 146.97 m2 |
Pow. zabudowy | 232.05 m2 |
Wysokość | 6.16 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 26.92 m |
Pow. mieszkalna | 233.14 m2 |
Pow. zabudowy | 179.78 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 25.54 m / 19.25 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9799
Pow. mieszkalna | 260.56 m2 |
Pow. zabudowy | 196.78 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 26 m / 20.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 130.28 m2 |
Pow. zabudowy | 98.39 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 13 m / 20.5 m |
Pow. mieszkalna | 231.05 m2 |
Pow. zabudowy | 357.02 m2 |
Wysokość | 5.98 m |
Min. wymiary działki | 37.23 m / 26.36 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5999
Pow. mieszkalna | 145.66 m2 |
Pow. zabudowy | 167.51 m2 |
Wysokość | 8.33 m |
Min. wymiary działki | 16.8 m / 29.87 m |
Pow. mieszkalna | 186.16 m2 |
Pow. zabudowy | 146.92 m2 |
Wysokość | 8.15 m |
Min. wymiary działki | 23.98 m / 17.2 m |
Pow. mieszkalna | 93.08 m2 |
Pow. zabudowy | 75.07 m2 |
Wysokość | 8.15 m |
Min. wymiary działki | 12.16 m / 17.2 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5999
Pow. mieszkalna | 181.62 m2 |
Pow. zabudowy | 236.95 m2 |
Wysokość | 5.55 m |
Min. wymiary działki | 30.86 m / 22.97 m |
Pow. mieszkalna | 182.54 m2 |
Pow. zabudowy | 132.56 m2 |
Wysokość | 9.31 m |
Min. wymiary działki | 17.2 m / 22.3 m |
Pow. mieszkalna | 91.27 m2 |
Pow. zabudowy | 68.96 m2 |
Wysokość | 9.31 m |
Min. wymiary działki | 12.77 m / 22.3 m |
Pow. mieszkalna | 251.7 m2 |
Pow. zabudowy | 256.18 m2 |
Wysokość | 8.67 m |
Min. wymiary działki | 32 m / 19.62 m |