| Pow. mieszkalna | 161.05 m2 |
| Pow. zabudowy | 172.92 m2 |
| Wysokość | 8.62 m |
| Min. wymiary działki | 27.28 m / 19.1 m |
| Pow. mieszkalna | 86.76 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.92 m2 |
| Wysokość | 8.15 m |
| Min. wymiary działki | 15.6 m / 17.2 m |
| Pow. mieszkalna | 95.08 m2 |
| Pow. zabudowy | 129.92 m2 |
| Wysokość | 6.29 m |
| Min. wymiary działki | 22.71 m / 17.61 m |
| Pow. mieszkalna | 95.52 m2 |
| Pow. zabudowy | 121.96 m2 |
| Wysokość | 6.29 m |
| Min. wymiary działki | 22.4 m / 17.3 m |
| Pow. mieszkalna | 112.98 m2 |
| Pow. zabudowy | 179.72 m2 |
| Wysokość | 4.45 m |
| Min. wymiary działki | 20.3 m / 25.6 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 93.66 m2 |
| Pow. zabudowy | 119.55 m2 |
| Wysokość | 5.79 m |
| Min. wymiary działki | 24.66 m / 17.1 m |
| Pow. mieszkalna | 114.32 m2 |
| Pow. zabudowy | 118.39 m2 |
| Wysokość | 6.68 m |
| Min. wymiary działki | 24.5 m / 16 m |
| Pow. mieszkalna | 113.91 m2 |
| Pow. zabudowy | 196.95 m2 |
| Wysokość | 6.64 m |
| Min. wymiary działki | 18.8 m / 30.7 m |
| Pow. mieszkalna | 121.31 m2 |
| Pow. zabudowy | 200.66 m2 |
| Wysokość | 5.66 m |
| Min. wymiary działki | 31.17 m / 18.37 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 127.36 m2 |
| Pow. zabudowy | 209.96 m2 |
| Wysokość | 6.35 m |
| Min. wymiary działki | 28.19 m / 19.37 m |
| Pow. mieszkalna | 99.82 m2 |
| Pow. zabudowy | 127.72 m2 |
| Wysokość | 6.01 m |
| Min. wymiary działki | 20.1 m / 18.5 m |
| Pow. mieszkalna | 132.44 m2 |
| Pow. zabudowy | 198.78 m2 |
| Wysokość | 4.34 m |
| Min. wymiary działki | 22.62 m / 25.77 m |
| Pow. mieszkalna | 207.82 m2 |
| Pow. zabudowy | 161.76 m2 |
| Wysokość | 8.61 m |
| Min. wymiary działki | 24.8 m / 18.64 m |
| Pow. mieszkalna | 103.91 m2 |
| Pow. zabudowy | 83.01 m2 |
| Wysokość | 8.61 m |
| Min. wymiary działki | 15.59 m / 18.64 m |
| Pow. mieszkalna | 55.74 m2 |
| Pow. zabudowy | 75.05 m2 |
| Wysokość | 5.83 m |
| Min. wymiary działki | 15.03 m / 19.88 m |
| Pow. mieszkalna | 109.53 m2 |
| Pow. zabudowy | 178.22 m2 |
| Wysokość | 6.26 m |
| Min. wymiary działki | 28.5 m / 19.75 m |
| Pow. mieszkalna | 81.68 m2 |
| Pow. zabudowy | 108.93 m2 |
| Wysokość | 6.27 m |
| Min. wymiary działki | 20.7 m / 16.44 m |
| Pow. mieszkalna | 204.89 m2 |
| Pow. zabudowy | 203.54 m2 |
| Wysokość | 9.21 m |
| Min. wymiary działki | 27.22 m / 20.94 m |
| Pow. mieszkalna | 91.49 m2 |
| Pow. zabudowy | 148.43 m2 |
| Wysokość | 6.15 m |
| Min. wymiary działki | 22.85 m / 20.15 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 154.9 m2 |
| Pow. zabudowy | 258.66 m2 |
| Wysokość | 8.04 m |
| Min. wymiary działki | 21.72 m / 31.23 m |