Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 100.5 m2 |
| Pow. zabudowy | 82.99 m2 |
| Wysokość | 7.05 m |
| Min. wymiary działki | 14.22 m / 19.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7499
| Pow. mieszkalna | 229.29 m2 |
| Pow. zabudowy | 343.53 m2 |
| Wysokość | 4.15 m |
| Min. wymiary działki | 35.68 m / 24.37 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7499
| Pow. mieszkalna | 229.29 m2 |
| Pow. zabudowy | 343.53 m2 |
| Wysokość | 4.15 m |
| Min. wymiary działki | 35.68 m / 24.37 m |
| Pow. mieszkalna | 234.24 m2 |
| Pow. zabudowy | 185.55 m2 |
| Wysokość | 8.83 m |
| Min. wymiary działki | 21.78 m / 21.44 m |
| Pow. mieszkalna | 89.67 m2 |
| Pow. zabudowy | 118.66 m2 |
| Wysokość | 6.43 m |
| Min. wymiary działki | 19.85 m / 17.86 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5749
| Pow. mieszkalna | 161.78 m2 |
| Pow. zabudowy | 257.65 m2 |
| Wysokość | 6.44 m |
| Min. wymiary działki | 26.22 m / 26.52 m |
| Pow. mieszkalna | 140.2 m2 |
| Pow. zabudowy | 218.74 m2 |
| Wysokość | 6.06 m |
| Min. wymiary działki | 24.65 m / 26.85 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 146.97 m2 |
| Pow. zabudowy | 232.05 m2 |
| Wysokość | 6.16 m |
| Min. wymiary działki | 24 m / 26.92 m |
| Pow. mieszkalna | 246.64 m2 |
| Pow. zabudowy | 247.19 m2 |
| Wysokość | 9.15 m |
| Min. wymiary działki | 28.4 m / 22.12 m |
| Pow. mieszkalna | 233.14 m2 |
| Pow. zabudowy | 179.8 m2 |
| Wysokość | 9 m |
| Min. wymiary działki | 25.54 m / 19.25 m |
| Pow. mieszkalna | 260.56 m2 |
| Pow. zabudowy | 196.78 m2 |
| Wysokość | 9 m |
| Min. wymiary działki | 26 m / 20.5 m |
| Pow. mieszkalna | 130.28 m2 |
| Pow. zabudowy | 98.39 m2 |
| Wysokość | 9 m |
| Min. wymiary działki | 13 m / 20.5 m |
| Pow. mieszkalna | 231.05 m2 |
| Pow. zabudowy | 357.02 m2 |
| Wysokość | 5.98 m |
| Min. wymiary działki | 37.23 m / 26.36 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
| Pow. mieszkalna | 71.05 m2 |
| Pow. zabudowy | 96.18 m2 |
| Wysokość | 6.2 m |
| Min. wymiary działki | 18.33 m / 16.98 m |
| Pow. mieszkalna | 145.66 m2 |
| Pow. zabudowy | 167.51 m2 |
| Wysokość | 8.33 m |
| Min. wymiary działki | 16.8 m / 29.87 m |
| Pow. mieszkalna | 186.16 m2 |
| Pow. zabudowy | 147.02 m2 |
| Wysokość | 8.15 m |
| Min. wymiary działki | 23.98 m / 17.2 m |
| Pow. mieszkalna | 93.08 m2 |
| Pow. zabudowy | 75.07 m2 |
| Wysokość | 8.15 m |
| Min. wymiary działki | 12.16 m / 17.2 m |
| Pow. mieszkalna | 181.31 m2 |
| Pow. zabudowy | 243.23 m2 |
| Wysokość | 5.55 m |
| Min. wymiary działki | 30.86 m / 22.97 m |
| Pow. mieszkalna | 182.54 m2 |
| Pow. zabudowy | 132.56 m2 |
| Wysokość | 9.31 m |
| Min. wymiary działki | 17.2 m / 22.3 m |
| Pow. mieszkalna | 91.27 m2 |
| Pow. zabudowy | 68.96 m2 |
| Wysokość | 9.31 m |
| Min. wymiary działki | 12.77 m / 22.3 m |