Pow. mieszkalna | 125.85 m2 |
Pow. zabudowy | 130.11 m2 |
Wysokość | 8.64 m |
Min. wymiary działki | 19.19 m / 19.62 m |
Pow. mieszkalna | 135.18 m2 |
Pow. zabudowy | 137.3 m2 |
Wysokość | 9.14 m |
Min. wymiary działki | 20.76 m / 19.97 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 117.57 m2 |
Pow. zabudowy | 124.97 m2 |
Wysokość | 7.36 m |
Min. wymiary działki | 21.3 m / 19.18 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 120.74 m2 |
Pow. zabudowy | 192.06 m2 |
Wysokość | 7.85 m |
Min. wymiary działki | 21.9 m / 23.91 m |
Pow. mieszkalna | 209.19 m2 |
Pow. zabudowy | 232.36 m2 |
Wysokość | 9.2 m |
Min. wymiary działki | 28.8 m / 24.74 m |
Pow. mieszkalna | 129.03 m2 |
Pow. zabudowy | 161.54 m2 |
Wysokość | 6.49 m |
Min. wymiary działki | 25.1 m / 18.45 m |
Pow. mieszkalna | 136.82 m2 |
Pow. zabudowy | 97.63 m2 |
Wysokość | 8.99 m |
Min. wymiary działki | 21.24 m / 16.64 m |
Pow. mieszkalna | 101.24 m2 |
Pow. zabudowy | 152.49 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 19.4 m / 22.86 m |
Pow. mieszkalna | 99.64 m2 |
Pow. zabudowy | 160.66 m2 |
Wysokość | 5.94 m |
Min. wymiary działki | 23.23 m / 19 m |
Pow. mieszkalna | 152.34 m2 |
Pow. zabudowy | 233.18 m2 |
Wysokość | 7.09 m |
Min. wymiary działki | 26.34 m / 23.46 m |
Pow. mieszkalna | 235.96 m2 |
Pow. zabudowy | 184.96 m2 |
Wysokość | 9.21 m |
Min. wymiary działki | 19.6 m / 23.1 m |
Pow. mieszkalna | 117.98 m2 |
Pow. zabudowy | 92.48 m2 |
Wysokość | 9.03 m |
Min. wymiary działki | 12.86 m / 23.1 m |
Pow. mieszkalna | 215.98 m2 |
Pow. zabudowy | 171.21 m2 |
Wysokość | 8.58 m |
Min. wymiary działki | 19.46 m / 22.2 m |
Pow. mieszkalna | 107.99 m2 |
Pow. zabudowy | 86.26 m2 |
Wysokość | 8.58 m |
Min. wymiary działki | 12.78 m / 22.2 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 83.64 m2 |
Pow. zabudowy | 135.49 m2 |
Wysokość | 6.14 m |
Min. wymiary działki | 21.05 m / 20.14 m |
Pow. mieszkalna | 147.62 m2 |
Pow. zabudowy | 243.29 m2 |
Wysokość | 7.29 m |
Min. wymiary działki | 21.85 m / 30.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4749
Pow. mieszkalna | 86.53 m2 |
Pow. zabudowy | 81.42 m2 |
Wysokość | 7.97 m |
Min. wymiary działki | 18.35 m / 15.05 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 105.63 m2 |
Pow. zabudowy | 136.8 m2 |
Wysokość | 6.69 m |
Min. wymiary działki | 19.42 m / 22.43 m |
Pow. mieszkalna | 109.94 m2 |
Pow. zabudowy | 168.6 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.84 m |
Pow. mieszkalna | 109.94 m2 |
Pow. zabudowy | 168.6 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.84 m |