| Pow. mieszkalna | 118.93 m2 |
| Pow. zabudowy | 202.06 m2 |
| Wysokość | 7.3 m |
| Min. wymiary działki | 20.87 m / 23.7 m |
| Pow. mieszkalna | 100.91 m2 |
| Pow. zabudowy | 159.27 m2 |
| Wysokość | 6.9 m |
| Min. wymiary działki | 23.8 m / 20.65 m |
| Pow. mieszkalna | 100.32 m2 |
| Pow. zabudowy | 153.5 m2 |
| Wysokość | 6.9 m |
| Min. wymiary działki | 23.59 m / 20.44 m |
| Pow. mieszkalna | 99.07 m2 |
| Pow. zabudowy | 151.15 m2 |
| Wysokość | 6.35 m |
| Min. wymiary działki | 20.8 m / 21.44 m |
| Pow. mieszkalna | 99.07 m2 |
| Pow. zabudowy | 151.15 m2 |
| Wysokość | 6.35 m |
| Min. wymiary działki | 20.8 m / 21.44 m |
| Pow. mieszkalna | 99.23 m2 |
| Pow. zabudowy | 151.34 m2 |
| Wysokość | 6.26 m |
| Min. wymiary działki | 20.85 m / 21.45 m |
| Pow. mieszkalna | 99.23 m2 |
| Pow. zabudowy | 151.71 m2 |
| Wysokość | 6.26 m |
| Min. wymiary działki | 20.85 m / 21.45 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
| Pow. mieszkalna | 92.38 m2 |
| Pow. zabudowy | 148.51 m2 |
| Wysokość | 7.22 m |
| Min. wymiary działki | 20.91 m / 20.98 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 92.45 m2 |
| Pow. zabudowy | 148.07 m2 |
| Wysokość | 7.22 m |
| Min. wymiary działki | 20.91 m / 20.98 m |
| Pow. mieszkalna | 112.47 m2 |
| Pow. zabudowy | 183.43 m2 |
| Wysokość | 7 m |
| Min. wymiary działki | 23.65 m / 20.14 m |
| Pow. mieszkalna | 113.55 m2 |
| Pow. zabudowy | 183.42 m2 |
| Wysokość | 7 m |
| Min. wymiary działki | 23.65 m / 20.14 m |