| Pow. mieszkalna | 99.02 m2 |
| Pow. zabudowy | 164.73 m2 |
| Wysokość | 6 m |
| Min. wymiary działki | 21.37 m / 24.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 101.24 m2 |
| Pow. zabudowy | 152.49 m2 |
| Wysokość | 6.35 m |
| Min. wymiary działki | 19.4 m / 22.86 m |
| Pow. mieszkalna | 99.64 m2 |
| Pow. zabudowy | 160.66 m2 |
| Wysokość | 5.94 m |
| Min. wymiary działki | 23.23 m / 19 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 3999
| Pow. mieszkalna | 83.64 m2 |
| Pow. zabudowy | 135.49 m2 |
| Wysokość | 6.14 m |
| Min. wymiary działki | 21.05 m / 20.14 m |
| Pow. mieszkalna | 121.61 m2 |
| Pow. zabudowy | 189.18 m2 |
| Wysokość | 6.63 m |
| Min. wymiary działki | 18 m / 28 m |
| Pow. mieszkalna | 109.94 m2 |
| Pow. zabudowy | 168.6 m2 |
| Wysokość | 6.84 m |
| Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.84 m |
| Pow. mieszkalna | 108.82 m2 |
| Pow. zabudowy | 162.43 m2 |
| Wysokość | 6.84 m |
| Min. wymiary działki | 23.11 m / 19.62 m |
| Pow. mieszkalna | 110 m2 |
| Pow. zabudowy | 168.66 m2 |
| Wysokość | 6.84 m |
| Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.84 m |
| Pow. mieszkalna | 108.82 m2 |
| Pow. zabudowy | 162.43 m2 |
| Wysokość | 6.84 m |
| Min. wymiary działki | 23.11 m / 19.62 m |
| Pow. mieszkalna | 122.01 m2 |
| Pow. zabudowy | 209.35 m2 |
| Wysokość | 6.28 m |
| Min. wymiary działki | 29.09 m / 19.42 m |
| Pow. mieszkalna | 122.01 m2 |
| Pow. zabudowy | 209.35 m2 |
| Wysokość | 6.28 m |
| Min. wymiary działki | 29.09 m / 19.42 m |
| Pow. mieszkalna | 92.53 m2 |
| Pow. zabudowy | 152.66 m2 |
| Wysokość | 5.6 m |
| Min. wymiary działki | 25.96 m / 16.5 m |
| Pow. mieszkalna | 92.53 m2 |
| Pow. zabudowy | 152.66 m2 |
| Wysokość | 5.6 m |
| Min. wymiary działki | 25.96 m / 16.5 m |
| Pow. mieszkalna | 120.26 m2 |
| Pow. zabudowy | 185.67 m2 |
| Wysokość | 4.45 m |
| Min. wymiary działki | 22.85 m / 23.54 m |
| Pow. mieszkalna | 120.5 m2 |
| Wysokość | 4.45 m |
| Min. wymiary działki | 22.85 m / 23.59 m |
| Pow. mieszkalna | 112.66 m2 |
| Pow. zabudowy | 175.44 m2 |
| Wysokość | 6.46 m |
| Min. wymiary działki | 26.55 m / 18 m |
| Pow. mieszkalna | 112.66 m2 |
| Pow. zabudowy | 175.44 m2 |
| Wysokość | 6.46 m |
| Min. wymiary działki | 25.5 m / 19.05 m |
| Pow. mieszkalna | 112.31 m2 |
| Pow. zabudowy | 169.42 m2 |
| Wysokość | 6.46 m |
| Min. wymiary działki | 26.33 m / 17.18 m |
| Pow. mieszkalna | 112.31 m2 |
| Pow. zabudowy | 169.42 m2 |
| Wysokość | 6.46 m |
| Min. wymiary działki | 26.33 m / 17.18 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 118.93 m2 |
| Pow. zabudowy | 188.41 m2 |
| Wysokość | 7.3 m |
| Min. wymiary działki | 20.87 m / 23.7 m |