| Pow. mieszkalna | 128.9 m2 |
| Pow. zabudowy | 203.56 m2 |
| Wysokość | 6.9 m |
| Min. wymiary działki | 28.8 m / 18.93 m |
| Pow. mieszkalna | 116.9 m2 |
| Pow. zabudowy | 156.37 m2 |
| Wysokość | 7.22 m |
| Min. wymiary działki | 24.85 m / 19.75 m |
| Pow. mieszkalna | 69.86 m2 |
| Pow. zabudowy | 100.27 m2 |
| Wysokość | 4.06 m |
| Min. wymiary działki | 16.53 m / 20.9 m |
| Pow. mieszkalna | 91.49 m2 |
| Pow. zabudowy | 148.43 m2 |
| Wysokość | 6.15 m |
| Min. wymiary działki | 22.85 m / 20.15 m |
| Pow. mieszkalna | 154.9 m2 |
| Pow. zabudowy | 258.66 m2 |
| Wysokość | 8.04 m |
| Min. wymiary działki | 21.72 m / 31.23 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
| Pow. mieszkalna | 67.71 m2 |
| Pow. zabudowy | 89.73 m2 |
| Wysokość | 6.37 m |
| Min. wymiary działki | 17.76 m / 18.15 m |
| Pow. mieszkalna | 101.79 m2 |
| Pow. zabudowy | 133.32 m2 |
| Wysokość | 6.53 m |
| Min. wymiary działki | 20.12 m / 21.31 m |
| Pow. mieszkalna | 100.85 m2 |
| Pow. zabudowy | 130.18 m2 |
| Wysokość | 6.53 m |
| Min. wymiary działki | 20.04 m / 21.15 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 116.25 m2 |
| Pow. zabudowy | 178.62 m2 |
| Wysokość | 7.44 m |
| Min. wymiary działki | 21.65 m / 25.6 m |
| Pow. mieszkalna | 110.87 m2 |
| Pow. zabudowy | 137.12 m2 |
| Wysokość | 5.7 m |
| Min. wymiary działki | 22.73 m / 19.61 m |
| Pow. mieszkalna | 86.67 m2 |
| Pow. zabudowy | 111.94 m2 |
| Wysokość | 6.54 m |
| Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.3 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7499
| Pow. mieszkalna | 163.95 m2 |
| Pow. zabudowy | 270.16 m2 |
| Wysokość | 6.35 m |
| Min. wymiary działki | 30.27 m / 29.89 m |
| Pow. mieszkalna | 132.65 m2 |
| Pow. zabudowy | 172.73 m2 |
| Wysokość | 5.97 m |
| Min. wymiary działki | 24.5 m / 20.46 m |
| Pow. mieszkalna | 112.38 m2 |
| Pow. zabudowy | 169.88 m2 |
| Wysokość | 6.97 m |
| Min. wymiary działki | 19.54 m / 25.99 m |
| Pow. mieszkalna | 105.71 m2 |
| Pow. zabudowy | 141.04 m2 |
| Wysokość | 6.4 m |
| Min. wymiary działki | 23.11 m / 18 m |
| Pow. mieszkalna | 106.12 m2 |
| Pow. zabudowy | 137.03 m2 |
| Wysokość | 6.35 m |
| Min. wymiary działki | 22.95 m / 17.84 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 121.41 m2 |
| Pow. zabudowy | 208.56 m2 |
| Wysokość | 6.1 m |
| Min. wymiary działki | 23.04 m / 18.94 m |
| Pow. mieszkalna | 50.36 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.92 m2 |
| Wysokość | 5.78 m |
| Min. wymiary działki | 16.9 m / 14.3 m |
| Pow. mieszkalna | 51.94 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.96 m2 |
| Wysokość | 5.78 m |
| Min. wymiary działki | 16.9 m / 14.3 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 81.01 m2 |
| Pow. zabudowy | 102.99 m2 |
| Wysokość | 5.65 m |
| Min. wymiary działki | 16.4 m / 19.5 m |