| Pow. mieszkalna | 166.73 m2 |
| Pow. zabudowy | 242.6 m2 |
| Wysokość | 7.51 m |
| Min. wymiary działki | 22.81 m / 28.5 m |
| Pow. mieszkalna | 193.58 m2 |
| Pow. zabudowy | 340.13 m2 |
| Wysokość | 7.16 m |
| Min. wymiary działki | 53.62 m / 16.55 m |
| Pow. mieszkalna | 96.79 m2 |
| Pow. zabudowy | 171.59 m2 |
| Wysokość | 7.16 m |
| Min. wymiary działki | 30 m / 16.55 m |
| Pow. mieszkalna | 193.58 m2 |
| Pow. zabudowy | 340.13 m2 |
| Wysokość | 7.16 m |
| Min. wymiary działki | 53.62 m / 16.55 m |
| Pow. mieszkalna | 96.79 m2 |
| Pow. zabudowy | 171.59 m2 |
| Wysokość | 7.16 m |
| Min. wymiary działki | 30 m / 16.55 m |
| Pow. mieszkalna | 109.73 m2 |
| Pow. zabudowy | 171.05 m2 |
| Wysokość | 6 m |
| Min. wymiary działki | 26 m / 18.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
| Pow. mieszkalna | 234.22 m2 |
| Pow. zabudowy | 336.6 m2 |
| Wysokość | 7.23 m |
| Min. wymiary działki | 35.48 m / 21.6 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
| Pow. mieszkalna | 117.11 m2 |
| Pow. zabudowy | 168.3 m2 |
| Wysokość | 7.23 m |
| Min. wymiary działki | 17.74 m / 21.6 m |
| Pow. mieszkalna | 88.64 m2 |
| Pow. zabudowy | 141.39 m2 |
| Wysokość | 6.5 m |
| Min. wymiary działki | 23.35 m / 18.12 m |
| Pow. mieszkalna | 86.29 m2 |
| Pow. zabudowy | 111.94 m2 |
| Wysokość | 6.84 m |
| Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.3 m |
| Pow. mieszkalna | 105.49 m2 |
| Pow. zabudowy | 163.92 m2 |
| Wysokość | 6.41 m |
| Min. wymiary działki | 22 m / 22.21 m |
| Pow. mieszkalna | 98.71 m2 |
| Pow. zabudowy | 178.74 m2 |
| Wysokość | 6.2 m |
| Min. wymiary działki | 28 m / 19.05 m |
| Pow. mieszkalna | 137.13 m2 |
| Pow. zabudowy | 200.05 m2 |
| Wysokość | 7.2 m |
| Min. wymiary działki | 21.39 m / 27.54 m |
| Pow. mieszkalna | 161.56 m2 |
| Pow. zabudowy | 236.51 m2 |
| Wysokość | 6.88 m |
| Min. wymiary działki | 23.2 m / 25.99 m |
| Pow. mieszkalna | 77.4 m2 |
| Pow. zabudowy | 101.14 m2 |
| Wysokość | 5.62 m |
| Min. wymiary działki | 21.2 m / 16 m |
| Pow. mieszkalna | 93.16 m2 |
| Pow. zabudowy | 152.39 m2 |
| Wysokość | 6.79 m |
| Min. wymiary działki | 23.75 m / 19.79 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
| Pow. mieszkalna | 49.93 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.99 m2 |
| Wysokość | 6.7 m |
| Min. wymiary działki | 17.9 m / 15.55 m |
| Pow. mieszkalna | 53.08 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.95 m2 |
| Wysokość | 5.72 m |
| Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
| Pow. mieszkalna | 52.04 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.97 m2 |
| Wysokość | 5.72 m |
| Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4599
| Pow. mieszkalna | 87.64 m2 |
| Pow. zabudowy | 116.44 m2 |
| Wysokość | 4.19 m |
| Min. wymiary działki | 17.95 m / 21.08 m |