Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 126.29 m2 |
Pow. zabudowy | 103.49 m2 |
Wysokość | 8.84 m |
Min. wymiary działki | 14.35 m / 15.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5999
Pow. mieszkalna | 142.11 m2 |
Pow. zabudowy | 177.33 m2 |
Wysokość | 6.33 m |
Min. wymiary działki | 23.28 m / 30.21 m |
Pow. mieszkalna | 161.05 m2 |
Pow. zabudowy | 172.92 m2 |
Wysokość | 8.62 m |
Min. wymiary działki | 27.28 m / 19.1 m |
Pow. mieszkalna | 121.31 m2 |
Pow. zabudowy | 200.66 m2 |
Wysokość | 5.66 m |
Min. wymiary działki | 31.17 m / 18.37 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 127.36 m2 |
Pow. zabudowy | 209.96 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 28.19 m / 19.37 m |
Pow. mieszkalna | 204.89 m2 |
Pow. zabudowy | 203.54 m2 |
Wysokość | 9.21 m |
Min. wymiary działki | 27.22 m / 20.94 m |
Pow. mieszkalna | 154.9 m2 |
Pow. zabudowy | 258.66 m2 |
Wysokość | 8.04 m |
Min. wymiary działki | 21.72 m / 31.23 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7499
Pow. mieszkalna | 163.95 m2 |
Pow. zabudowy | 270.16 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 30.27 m / 29.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 131.78 m2 |
Pow. zabudowy | 212.27 m2 |
Wysokość | 7.42 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 24.4 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 136.68 m2 |
Pow. zabudowy | 212.27 m2 |
Wysokość | 7.42 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 24.4 m |
Pow. mieszkalna | 161.93 m2 |
Pow. zabudowy | 258.13 m2 |
Wysokość | 6.82 m |
Min. wymiary działki | 25.11 m / 27.72 m |
Pow. mieszkalna | 237.09 m2 |
Pow. zabudowy | 182.83 m2 |
Wysokość | 8.36 m |
Min. wymiary działki | 22.44 m / 22 m |
Pow. mieszkalna | 152.83 m2 |
Pow. zabudowy | 239.43 m2 |
Wysokość | 6.52 m |
Min. wymiary działki | 25.08 m / 28.74 m |
Pow. mieszkalna | 229.29 m2 |
Pow. zabudowy | 343.75 m2 |
Wysokość | 4.15 m |
Min. wymiary działki | 35.68 m / 24.37 m |
Pow. mieszkalna | 145.98 m2 |
Pow. zabudowy | 233.94 m2 |
Wysokość | 4.34 m |
Min. wymiary działki | 25.86 m / 26.76 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7249
Pow. mieszkalna | 209.87 m2 |
Pow. zabudowy | 304.13 m2 |
Wysokość | 6.95 m |
Min. wymiary działki | 30.78 m / 31.13 m |
Pow. mieszkalna | 161.78 m2 |
Pow. zabudowy | 257.65 m2 |
Wysokość | 6.44 m |
Min. wymiary działki | 26.22 m / 26.52 m |
Pow. mieszkalna | 216.81 m2 |
Pow. zabudowy | 353.4 m2 |
Wysokość | 5.08 m |
Min. wymiary działki | 32.25 m / 29.73 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 146.97 m2 |
Pow. zabudowy | 232.05 m2 |
Wysokość | 6.16 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 26.92 m |
Pow. mieszkalna | 123.8 m2 |
Pow. zabudowy | 211.3 m2 |
Wysokość | 7.51 m |
Min. wymiary działki | 27.9 m / 20.79 m |