Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 146.06 m2 |
Pow. zabudowy | 233.39 m2 |
Wysokość | 6.4 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 27 m |
Pow. mieszkalna | 144.03 m2 |
Pow. zabudowy | 225.39 m2 |
Wysokość | 6.4 m |
Min. wymiary działki | 24.78 m / 25.78 m |
Pow. mieszkalna | 101.86 m2 |
Pow. zabudowy | 103.39 m2 |
Wysokość | 7.74 m |
Min. wymiary działki | 20.1 m / 16.5 m |
Pow. mieszkalna | 101.48 m2 |
Pow. zabudowy | 99.75 m2 |
Wysokość | 7.44 m |
Min. wymiary działki | 19.93 m / 16.33 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 134.47 m2 |
Pow. zabudowy | 133.31 m2 |
Wysokość | 8.51 m |
Min. wymiary działki | 22.3 m / 18.81 m |
Pow. mieszkalna | 92.38 m2 |
Pow. zabudowy | 148.51 m2 |
Wysokość | 7.22 m |
Min. wymiary działki | 20.91 m / 20.98 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 92.45 m2 |
Pow. zabudowy | 148.07 m2 |
Wysokość | 7.22 m |
Min. wymiary działki | 20.91 m / 20.98 m |
Pow. mieszkalna | 113.16 m2 |
Pow. zabudowy | 104.89 m2 |
Wysokość | 8.04 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.85 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4449
Pow. mieszkalna | 109.91 m2 |
Pow. zabudowy | 104.88 m2 |
Wysokość | 8.04 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 16.98 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 123.85 m2 |
Pow. zabudowy | 104.89 m2 |
Wysokość | 8.54 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.85 m |
Pow. mieszkalna | 121.33 m2 |
Pow. zabudowy | 104.88 m2 |
Wysokość | 8.54 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 16.98 m |
Pow. mieszkalna | 124.38 m2 |
Pow. zabudowy | 104.89 m2 |
Wysokość | 8.54 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.85 m |
Pow. mieszkalna | 124.38 m2 |
Pow. zabudowy | 104.89 m2 |
Wysokość | 8.54 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 16.98 m |
Pow. mieszkalna | 94.13 m2 |
Pow. zabudowy | 111.29 m2 |
Pow. mieszkalna | 82.81 m2 |
Pow. zabudowy | 97.99 m2 |