Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 138.14 m2 |
Pow. zabudowy | 135.45 m2 |
Wysokość | 7.93 m |
Min. wymiary działki | 15.68 m / 24.8 m |
Pow. mieszkalna | 86.92 m2 |
Pow. zabudowy | 112.05 m2 |
Wysokość | 6.34 m |
Min. wymiary działki | 22.9 m / 16.3 m |
Pow. mieszkalna | 86.67 m2 |
Pow. zabudowy | 134.95 m2 |
Wysokość | 6.09 m |
Min. wymiary działki | 21.04 m / 22.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 84.2 m2 |
Pow. zabudowy | 108.54 m2 |
Wysokość | 6.21 m |
Min. wymiary działki | 22.8 m / 17.3 m |
Pow. mieszkalna | 108.47 m2 |
Pow. zabudowy | 125.37 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 22.84 m / 16.86 m |
Pow. mieszkalna | 86.76 m2 |
Pow. zabudowy | 69.92 m2 |
Wysokość | 8.15 m |
Min. wymiary działki | 15.6 m / 17.2 m |
Pow. mieszkalna | 78.11 m2 |
Pow. zabudowy | 70 m2 |
Wysokość | 7.82 m |
Min. wymiary działki | 19.3 m / 15 m |
Pow. mieszkalna | 78.13 m2 |
Pow. zabudowy | 70 m2 |
Wysokość | 7.82 m |
Min. wymiary działki | 19.3 m / 15 m |
Pow. mieszkalna | 112.98 m2 |
Pow. zabudowy | 179.72 m2 |
Wysokość | 4.45 m |
Min. wymiary działki | 20.3 m / 25.6 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 114.32 m2 |
Pow. zabudowy | 118.39 m2 |
Wysokość | 6.68 m |
Min. wymiary działki | 24.5 m / 16 m |
Pow. mieszkalna | 121.31 m2 |
Pow. zabudowy | 200.66 m2 |
Wysokość | 5.66 m |
Min. wymiary działki | 31.17 m / 18.37 m |
Pow. mieszkalna | 127.36 m2 |
Pow. zabudowy | 209.96 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 28.19 m / 19.37 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 99.82 m2 |
Pow. zabudowy | 127.72 m2 |
Wysokość | 6.01 m |
Min. wymiary działki | 20.1 m / 18.5 m |
Pow. mieszkalna | 128.73 m2 |
Pow. zabudowy | 151.64 m2 |
Wysokość | 6.19 m |
Min. wymiary działki | 23.96 m / 18.1 m |
Pow. mieszkalna | 105.07 m2 |
Pow. zabudowy | 133.4 m2 |
Wysokość | 6.12 m |
Min. wymiary działki | 21.26 m / 18.56 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
Pow. mieszkalna | 132.44 m2 |
Pow. zabudowy | 198.78 m2 |
Wysokość | 4.34 m |
Min. wymiary działki | 22.62 m / 25.77 m |
Pow. mieszkalna | 109.53 m2 |
Pow. zabudowy | 178.22 m2 |
Wysokość | 6.26 m |
Min. wymiary działki | 28.5 m / 19.75 m |
Pow. mieszkalna | 128.9 m2 |
Pow. zabudowy | 203.56 m2 |
Wysokość | 6.9 m |
Min. wymiary działki | 28.8 m / 18.93 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 154.9 m2 |
Pow. zabudowy | 258.66 m2 |
Wysokość | 8.04 m |
Min. wymiary działki | 21.72 m / 31.23 m |
Pow. mieszkalna | 116.25 m2 |
Pow. zabudowy | 178.62 m2 |
Wysokość | 7.44 m |
Min. wymiary działki | 21.65 m / 25.6 m |