Pow. mieszkalna | 113.32 m2 |
Pow. zabudowy | 86.4 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 14.66 m / 20.88 m |
Pow. mieszkalna | 108.62 m2 |
Pow. zabudowy | 81.16 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 12.88 m / 20.88 m |
Pow. mieszkalna | 117.57 m2 |
Pow. zabudowy | 124.97 m2 |
Wysokość | 7.36 m |
Min. wymiary działki | 21.3 m / 19.18 m |
Pow. mieszkalna | 110.85 m2 |
Pow. zabudowy | 144.87 m2 |
Wysokość | 4.11 m |
Min. wymiary działki | 12.94 m / 32.03 m |
Pow. mieszkalna | 94.56 m2 |
Pow. zabudowy | 66.68 m2 |
Wysokość | 7.12 m |
Min. wymiary działki | 15.5 m / 16.74 m |
Pow. mieszkalna | 94.85 m2 |
Pow. zabudowy | 171.59 m2 |
Wysokość | 6 m |
Min. wymiary działki | 21.37 m / 24.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 99.02 m2 |
Pow. zabudowy | 164.73 m2 |
Wysokość | 6 m |
Min. wymiary działki | 21.37 m / 24.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 115.84 m2 |
Pow. zabudowy | 93.17 m2 |
Wysokość | 8.76 m |
Min. wymiary działki | 14.48 m / 20.88 m |
Pow. mieszkalna | 101.24 m2 |
Pow. zabudowy | 152.49 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 19.4 m / 22.86 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 99.64 m2 |
Pow. zabudowy | 160.66 m2 |
Wysokość | 5.94 m |
Min. wymiary działki | 23.23 m / 19 m |
Pow. mieszkalna | 117.98 m2 |
Pow. zabudowy | 92.48 m2 |
Wysokość | 9.03 m |
Min. wymiary działki | 12.86 m / 23.1 m |
Pow. mieszkalna | 107.99 m2 |
Pow. zabudowy | 86.26 m2 |
Wysokość | 8.58 m |
Min. wymiary działki | 12.78 m / 22.2 m |
Pow. mieszkalna | 83.64 m2 |
Pow. zabudowy | 135.49 m2 |
Wysokość | 6.14 m |
Min. wymiary działki | 21.05 m / 20.14 m |
Pow. mieszkalna | 86.53 m2 |
Pow. zabudowy | 81.42 m2 |
Wysokość | 7.97 m |
Min. wymiary działki | 18.35 m / 15.05 m |
Pow. mieszkalna | 105.63 m2 |
Pow. zabudowy | 136.8 m2 |
Wysokość | 6.69 m |
Min. wymiary działki | 19.42 m / 22.43 m |
Pow. mieszkalna | 109.94 m2 |
Pow. zabudowy | 168.6 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.84 m |
Pow. mieszkalna | 109.94 m2 |
Pow. zabudowy | 168.6 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.84 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 109.94 m2 |
Pow. zabudowy | 168.6 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.84 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 113.41 m2 |
Pow. zabudowy | 168.68 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.85 m |
Pow. mieszkalna | 103.09 m2 |
Pow. zabudowy | 137.17 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 20.94 m / 19.84 m |