Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 102.62 m2 |
| Pow. zabudowy | 113 m2 |
| Wysokość | 7.23 m |
| Min. wymiary działki | 21.58 m / 17.43 m |
| Pow. mieszkalna | 108.47 m2 |
| Pow. zabudowy | 125.37 m2 |
| Wysokość | 7.15 m |
| Min. wymiary działki | 22.84 m / 16.86 m |
| Pow. mieszkalna | 86.76 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.92 m2 |
| Wysokość | 8.15 m |
| Min. wymiary działki | 15.6 m / 17.2 m |
| Pow. mieszkalna | 90.51 m2 |
| Pow. zabudowy | 70 m2 |
| Wysokość | 7.82 m |
| Min. wymiary działki | 19.3 m / 15 m |
| Pow. mieszkalna | 78.11 m2 |
| Pow. zabudowy | 70 m2 |
| Wysokość | 7.82 m |
| Min. wymiary działki | 19.3 m / 15 m |
| Pow. mieszkalna | 78.13 m2 |
| Pow. zabudowy | 70 m2 |
| Wysokość | 7.82 m |
| Min. wymiary działki | 19.3 m / 15 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 85.06 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.67 m2 |
| Wysokość | 7.23 m |
| Min. wymiary działki | 17.9 m / 15.5 m |
| Pow. mieszkalna | 52.04 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.97 m2 |
| Wysokość | 5.72 m |
| Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
| Pow. mieszkalna | 53.08 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.95 m2 |
| Wysokość | 5.72 m |
| Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
| Pow. mieszkalna | 52.04 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.97 m2 |
| Wysokość | 5.72 m |
| Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
| Pow. mieszkalna | 53.08 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.95 m2 |
| Wysokość | 5.72 m |
| Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
| Pow. mieszkalna | 112.98 m2 |
| Pow. zabudowy | 179.72 m2 |
| Wysokość | 4.45 m |
| Min. wymiary działki | 20.3 m / 25.6 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 93.66 m2 |
| Pow. zabudowy | 119.55 m2 |
| Wysokość | 5.79 m |
| Min. wymiary działki | 24.66 m / 17.1 m |
| Pow. mieszkalna | 114.32 m2 |
| Pow. zabudowy | 118.39 m2 |
| Wysokość | 6.68 m |
| Min. wymiary działki | 24.5 m / 16 m |
| Pow. mieszkalna | 113.91 m2 |
| Pow. zabudowy | 196.95 m2 |
| Wysokość | 6.64 m |
| Min. wymiary działki | 18.8 m / 30.7 m |
| Pow. mieszkalna | 99.82 m2 |
| Pow. zabudowy | 127.72 m2 |
| Wysokość | 6.01 m |
| Min. wymiary działki | 20.1 m / 18.5 m |
| Pow. mieszkalna | 105.07 m2 |
| Pow. zabudowy | 133.4 m2 |
| Wysokość | 6.12 m |
| Min. wymiary działki | 21.26 m / 18.56 m |
| Pow. mieszkalna | 103.91 m2 |
| Pow. zabudowy | 83.01 m2 |
| Wysokość | 8.61 m |
| Min. wymiary działki | 15.59 m / 18.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 106.95 m2 |
| Pow. zabudowy | 87.01 m2 |
| Wysokość | 7.23 m |
| Min. wymiary działki | 21.9 m / 12.37 m |
| Pow. mieszkalna | 116.72 m2 |
| Pow. zabudowy | 165.8 m2 |
| Wysokość | 6.57 m |
| Min. wymiary działki | 20.29 m / 22 m |