Pow. mieszkalna | 100.5 m2 |
Pow. zabudowy | 82.99 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 14.22 m / 19.5 m |
Pow. mieszkalna | 41.41 m2 |
Pow. zabudowy | 38.13 m2 |
Wysokość | 6.39 m |
Min. wymiary działki | 13.5 m / 14.39 m |
Pow. mieszkalna | 41.77 m2 |
Pow. zabudowy | 35 m2 |
Wysokość | 6.21 m |
Min. wymiary działki | 13.29 m / 14.04 m |
Pow. mieszkalna | 41.35 m2 |
Pow. zabudowy | 35 m2 |
Wysokość | 6.9 m |
Min. wymiary działki | 15.12 m / 12 m |
Pow. mieszkalna | 43.85 m2 |
Pow. zabudowy | 35 m2 |
Wysokość | 6.94 m |
Min. wymiary działki | 15.12 m / 12 m |
Pow. mieszkalna | 42.45 m2 |
Pow. zabudowy | 35 m2 |
Wysokość | 6.64 m |
Min. wymiary działki | 15.12 m / 12 m |
Pow. mieszkalna | 47.9 m2 |
Pow. zabudowy | 35.28 m2 |
Wysokość | 6.82 m |
Min. wymiary działki | 15.11 m / 11.92 m |
Pow. mieszkalna | 117.12 m2 |
Pow. zabudowy | 95.31 m2 |
Wysokość | 8.83 m |
Min. wymiary działki | 14.09 m / 21.44 m |
Pow. mieszkalna | 75.16 m2 |
Pow. zabudowy | 97.25 m2 |
Wysokość | 6.08 m |
Min. wymiary działki | 20.22 m / 17.01 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 89.67 m2 |
Pow. zabudowy | 118.66 m2 |
Wysokość | 6.43 m |
Min. wymiary działki | 19.85 m / 17.86 m |
Pow. mieszkalna | 90.97 m2 |
Pow. zabudowy | 122.99 m2 |
Wysokość | 5.61 m |
Min. wymiary działki | 19.85 m / 17.86 m |
Pow. mieszkalna | 52.98 m2 |
Pow. zabudowy | 68.77 m2 |
Wysokość | 5.76 m |
Min. wymiary działki | 17.54 m / 14.85 m |
Pow. mieszkalna | 51.69 m2 |
Pow. zabudowy | 68.77 m2 |
Wysokość | 5.85 m |
Min. wymiary działki | 17.54 m / 14.85 m |
Pow. mieszkalna | 116.57 m2 |
Pow. zabudowy | 91.84 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 15.96 m / 19.25 m |
Pow. mieszkalna | 103.19 m2 |
Pow. zabudowy | 84.08 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 13.99 m / 20 m |
Pow. mieszkalna | 71.69 m2 |
Pow. zabudowy | 97.06 m2 |
Wysokość | 6.2 m |
Min. wymiary działki | 18.33 m / 16.98 m |
Pow. mieszkalna | 101.26 m2 |
Pow. zabudowy | 78.21 m2 |
Wysokość | 7.17 m |
Min. wymiary działki | 12.79 m / 21.44 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 89.54 m2 |
Pow. zabudowy | 69.62 m2 |
Wysokość | 7.09 m |
Min. wymiary działki | 12.08 m / 20.1 m |
Pow. mieszkalna | 93.08 m2 |
Pow. zabudowy | 75.07 m2 |
Wysokość | 8.15 m |
Min. wymiary działki | 12.16 m / 17.2 m |
Pow. mieszkalna | 91.27 m2 |
Pow. zabudowy | 68.96 m2 |
Wysokość | 9.31 m |
Min. wymiary działki | 12.77 m / 22.3 m |