Pow. mieszkalna | 216.81 m2 |
Pow. zabudowy | 353.4 m2 |
Wysokość | 5.08 m |
Min. wymiary działki | 32.25 m / 29.73 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 146.97 m2 |
Pow. zabudowy | 232.05 m2 |
Wysokość | 6.16 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 26.92 m |
Pow. mieszkalna | 123.8 m2 |
Pow. zabudowy | 211.3 m2 |
Wysokość | 7.51 m |
Min. wymiary działki | 27.9 m / 20.79 m |
Pow. mieszkalna | 231.05 m2 |
Pow. zabudowy | 357.02 m2 |
Wysokość | 5.98 m |
Min. wymiary działki | 37.23 m / 26.36 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 71.69 m2 |
Pow. zabudowy | 97.06 m2 |
Wysokość | 6.2 m |
Min. wymiary działki | 18.33 m / 16.98 m |
Pow. mieszkalna | 181.62 m2 |
Pow. zabudowy | 236.95 m2 |
Wysokość | 5.55 m |
Min. wymiary działki | 30.86 m / 22.97 m |
Pow. mieszkalna | 229.34 m2 |
Pow. zabudowy | 353.66 m2 |
Wysokość | 6.55 m |
Min. wymiary działki | 32.29 m / 28.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 126.9 m2 |
Pow. zabudowy | 210.94 m2 |
Wysokość | 6.88 m |
Min. wymiary działki | 23 m / 25.1 m |
Pow. mieszkalna | 120.74 m2 |
Pow. zabudowy | 192.06 m2 |
Wysokość | 7.85 m |
Min. wymiary działki | 21.9 m / 23.91 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9799
Pow. mieszkalna | 221.7 m2 |
Pow. zabudowy | 273.94 m2 |
Wysokość | 4.11 m |
Min. wymiary działki | 19.4 m / 32.03 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 110.85 m2 |
Pow. zabudowy | 144.87 m2 |
Wysokość | 4.11 m |
Min. wymiary działki | 12.94 m / 32.03 m |
Pow. mieszkalna | 129.03 m2 |
Pow. zabudowy | 161.54 m2 |
Wysokość | 6.49 m |
Min. wymiary działki | 25.1 m / 18.45 m |
Pow. mieszkalna | 147.72 m2 |
Pow. zabudowy | 224.8 m2 |
Wysokość | 7.1 m |
Min. wymiary działki | 21.4 m / 28.67 m |
Pow. mieszkalna | 94.85 m2 |
Pow. zabudowy | 171.59 m2 |
Wysokość | 6 m |
Min. wymiary działki | 21.37 m / 24.89 m |
Pow. mieszkalna | 99.02 m2 |
Pow. zabudowy | 164.73 m2 |
Wysokość | 6 m |
Min. wymiary działki | 21.37 m / 24.89 m |
Pow. mieszkalna | 101.24 m2 |
Pow. zabudowy | 152.49 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 19.4 m / 22.86 m |
Pow. mieszkalna | 99.64 m2 |
Pow. zabudowy | 160.66 m2 |
Wysokość | 5.94 m |
Min. wymiary działki | 23.23 m / 19 m |
Pow. mieszkalna | 152.34 m2 |
Pow. zabudowy | 233.18 m2 |
Wysokość | 7.09 m |
Min. wymiary działki | 26.34 m / 23.46 m |
Pow. mieszkalna | 83.64 m2 |
Pow. zabudowy | 135.49 m2 |
Wysokość | 6.14 m |
Min. wymiary działki | 21.05 m / 20.14 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 121.61 m2 |
Pow. zabudowy | 189.18 m2 |
Wysokość | 6.63 m |
Min. wymiary działki | 18 m / 28 m |