Pow. mieszkalna | 166.13 m2 |
Pow. zabudowy | 259.49 m2 |
Wysokość | 4.3 m |
Min. wymiary działki | 26.02 m / 29.14 m |
Pow. mieszkalna | 155.75 m2 |
Pow. zabudowy | 255.57 m2 |
Wysokość | 4.3 m |
Min. wymiary działki | 26.19 m / 31.22 m |
Pow. mieszkalna | 154.36 m2 |
Pow. zabudowy | 255.78 m2 |
Wysokość | 4 m |
Min. wymiary działki | 26.19 m / 31.22 m |
Pow. mieszkalna | 152.64 m2 |
Pow. zabudowy | 225.89 m2 |
Wysokość | 6.49 m |
Min. wymiary działki | 24.9 m / 25 m |
Pow. mieszkalna | 152.64 m2 |
Pow. zabudowy | 225.89 m2 |
Wysokość | 6.49 m |
Min. wymiary działki | 24.9 m / 25 m |
Pow. mieszkalna | 146.06 m2 |
Pow. zabudowy | 233.39 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 27 m |
Pow. mieszkalna | 146.06 m2 |
Pow. zabudowy | 233.39 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 27 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 146.06 m2 |
Pow. zabudowy | 233.39 m2 |
Wysokość | 6.4 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 27 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 144.03 m2 |
Pow. zabudowy | 225.39 m2 |
Wysokość | 6.4 m |
Min. wymiary działki | 24.78 m / 25.78 m |
Pow. mieszkalna | 99.07 m2 |
Pow. zabudowy | 151.15 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 20.8 m / 21.44 m |
Pow. mieszkalna | 99.07 m2 |
Pow. zabudowy | 151.15 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 20.8 m / 21.44 m |
Pow. mieszkalna | 99.23 m2 |
Pow. zabudowy | 151.34 m2 |
Wysokość | 6.26 m |
Min. wymiary działki | 20.85 m / 21.45 m |
Pow. mieszkalna | 99.23 m2 |
Pow. zabudowy | 151.71 m2 |
Wysokość | 6.26 m |
Min. wymiary działki | 20.85 m / 21.45 m |
Pow. mieszkalna | 140.14 m2 |
Pow. zabudowy | 224.08 m2 |
Wysokość | 6.86 m |
Min. wymiary działki | 21.09 m / 28 m |
Pow. mieszkalna | 140.14 m2 |
Pow. zabudowy | 224.08 m2 |
Wysokość | 6.86 m |
Min. wymiary działki | 21.09 m / 28 m |
Pow. mieszkalna | 144.68 m2 |
Pow. zabudowy | 228.87 m2 |
Wysokość | 6.99 m |
Min. wymiary działki | 21.53 m / 28 m |
Pow. mieszkalna | 144.68 m2 |
Pow. zabudowy | 228.87 m2 |
Wysokość | 6.99 m |
Min. wymiary działki | 21.53 m / 28 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5399
Pow. mieszkalna | 144.68 m2 |
Pow. zabudowy | 228.87 m2 |
Wysokość | 6.99 m |
Min. wymiary działki | 21.53 m / 28 m |
Pow. mieszkalna | 144.37 m2 |
Pow. zabudowy | 228.87 m2 |
Wysokość | 6.99 m |
Min. wymiary działki | 21.53 m / 28 m |
Pow. mieszkalna | 144.37 m2 |
Pow. zabudowy | 228.87 m2 |
Wysokość | 6.99 m |
Min. wymiary działki | 21.53 m / 28 m |