Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 126.9 m2 |
| Pow. zabudowy | 210.94 m2 |
| Wysokość | 6.88 m |
| Min. wymiary działki | 23 m / 25.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 147.72 m2 |
| Pow. zabudowy | 224.8 m2 |
| Wysokość | 7.1 m |
| Min. wymiary działki | 21.4 m / 28.67 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
| Pow. mieszkalna | 231.68 m2 |
| Pow. zabudowy | 186.6 m2 |
| Wysokość | 8.76 m |
| Min. wymiary działki | 22.98 m / 20.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
| Pow. mieszkalna | 115.84 m2 |
| Pow. zabudowy | 93.17 m2 |
| Wysokość | 8.76 m |
| Min. wymiary działki | 14.48 m / 20.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 101.24 m2 |
| Pow. zabudowy | 152.49 m2 |
| Wysokość | 6.35 m |
| Min. wymiary działki | 19.4 m / 22.86 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
| Pow. mieszkalna | 83.64 m2 |
| Pow. zabudowy | 135.49 m2 |
| Wysokość | 6.14 m |
| Min. wymiary działki | 21.05 m / 20.14 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 105.63 m2 |
| Pow. zabudowy | 136.8 m2 |
| Wysokość | 6.69 m |
| Min. wymiary działki | 19.42 m / 22.43 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 106.67 m2 |
| Pow. zabudowy | 137.16 m2 |
| Wysokość | 6.84 m |
| Min. wymiary działki | 20.94 m / 19.84 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 146.2 m2 |
| Pow. zabudowy | 160.32 m2 |
| Wysokość | 8.08 m |
| Min. wymiary działki | 22.45 m / 23.75 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
| Pow. mieszkalna | 82.59 m2 |
| Pow. zabudowy | 83.82 m2 |
| Wysokość | 7.79 m |
| Min. wymiary działki | 19.3 m / 15.6 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5099
| Pow. mieszkalna | 122.01 m2 |
| Pow. zabudowy | 209.35 m2 |
| Wysokość | 6.28 m |
| Min. wymiary działki | 29.09 m / 19.42 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
| Pow. mieszkalna | 146.91 m2 |
| Pow. zabudowy | 245.73 m2 |
| Wysokość | 6.5 m |
| Min. wymiary działki | 31.79 m / 22.77 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
| Pow. mieszkalna | 306.96 m2 |
| Pow. zabudowy | 246.98 m2 |
| Wysokość | 8.39 m |
| Min. wymiary działki | 27.88 m / 22.24 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
| Pow. mieszkalna | 153.48 m2 |
| Pow. zabudowy | 126.8 m2 |
| Wysokość | 8.39 m |
| Min. wymiary działki | 17.19 m / 22.24 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5149
| Pow. mieszkalna | 139.9 m2 |
| Pow. zabudowy | 188.9 m2 |
| Wysokość | 5.73 m |
| Min. wymiary działki | 26.51 m / 20.04 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6799
| Pow. mieszkalna | 216.14 m2 |
| Pow. zabudowy | 223.07 m2 |
| Wysokość | 8.43 m |
| Min. wymiary działki | 23.28 m / 25.84 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6099
| Pow. mieszkalna | 154.23 m2 |
| Pow. zabudowy | 153.9 m2 |
| Wysokość | 8.24 m |
| Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 118.18 m2 |
| Pow. zabudowy | 155.86 m2 |
| Wysokość | 7.21 m |
| Min. wymiary działki | 18.89 m / 22.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
| Pow. mieszkalna | 193.06 m2 |
| Pow. zabudowy | 142.89 m2 |
| Wysokość | 7.22 m |
| Min. wymiary działki | 20.08 m / 18.9 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 95.64 m2 |
| Pow. zabudowy | 73.51 m2 |
| Wysokość | 7.22 m |
| Min. wymiary działki | 10.23 m / 18.1 m |