Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6799
Pow. mieszkalna | 231.05 m2 |
Pow. zabudowy | 357.02 m2 |
Wysokość | 5.98 m |
Min. wymiary działki | 37.23 m / 26.36 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
Pow. mieszkalna | 202.52 m2 |
Pow. zabudowy | 156.42 m2 |
Wysokość | 7.17 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 21.44 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 101.26 m2 |
Pow. zabudowy | 78.21 m2 |
Wysokość | 7.17 m |
Min. wymiary działki | 12.79 m / 21.44 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
Pow. mieszkalna | 186.16 m2 |
Pow. zabudowy | 146.92 m2 |
Wysokość | 8.15 m |
Min. wymiary działki | 23.98 m / 17.2 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 93.08 m2 |
Pow. zabudowy | 75.07 m2 |
Wysokość | 8.15 m |
Min. wymiary działki | 12.16 m / 17.2 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9799
Pow. mieszkalna | 251.7 m2 |
Pow. zabudowy | 256.18 m2 |
Wysokość | 8.67 m |
Min. wymiary działki | 32 m / 19.62 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 125.85 m2 |
Pow. zabudowy | 130.11 m2 |
Wysokość | 8.64 m |
Min. wymiary działki | 19.19 m / 19.62 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 131.54 m2 |
Pow. zabudowy | 133.31 m2 |
Wysokość | 7.89 m |
Min. wymiary działki | 18.2 m / 23.84 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
Pow. mieszkalna | 216.12 m2 |
Pow. zabudowy | 162.32 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 19.18 m / 20.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 108.62 m2 |
Pow. zabudowy | 81.16 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 12.88 m / 20.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9449
Pow. mieszkalna | 209.19 m2 |
Pow. zabudowy | 232.36 m2 |
Wysokość | 9.2 m |
Min. wymiary działki | 28.8 m / 24.74 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 99.02 m2 |
Pow. zabudowy | 164.73 m2 |
Wysokość | 6 m |
Min. wymiary działki | 21.37 m / 24.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
Pow. mieszkalna | 231.68 m2 |
Pow. zabudowy | 186.6 m2 |
Wysokość | 8.76 m |
Min. wymiary działki | 22.98 m / 20.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 115.84 m2 |
Pow. zabudowy | 93.17 m2 |
Wysokość | 8.76 m |
Min. wymiary działki | 14.48 m / 20.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
Pow. mieszkalna | 215.98 m2 |
Pow. zabudowy | 171.21 m2 |
Wysokość | 8.58 m |
Min. wymiary działki | 19.46 m / 22.2 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 107.99 m2 |
Pow. zabudowy | 86.26 m2 |
Wysokość | 8.58 m |
Min. wymiary działki | 12.78 m / 22.2 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 147.62 m2 |
Pow. zabudowy | 243.29 m2 |
Wysokość | 7.29 m |
Min. wymiary działki | 21.85 m / 30.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 109.94 m2 |
Pow. zabudowy | 168.6 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.84 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 113.41 m2 |
Pow. zabudowy | 168.68 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.85 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 165.01 m2 |
Pow. zabudowy | 150.04 m2 |
Wysokość | 7.65 m |
Min. wymiary działki | 23.72 m / 18.73 m |