Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 3449
| Pow. mieszkalna | 41.41 m2 | 
| Pow. zabudowy | 38.13 m2 | 
| Wysokość | 6.39 m | 
| Min. wymiary działki | 13.5 m / 14.39 m | 
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2449
| Pow. mieszkalna | 41.77 m2 | 
| Pow. zabudowy | 35 m2 | 
| Wysokość | 6.21 m | 
| Min. wymiary działki | 13.29 m / 14.04 m | 
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 3449
| Pow. mieszkalna | 41.35 m2 | 
| Pow. zabudowy | 35 m2 | 
| Wysokość | 6.9 m | 
| Min. wymiary działki | 15.12 m / 12 m | 
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2449
| Pow. mieszkalna | 43.85 m2 | 
| Pow. zabudowy | 35 m2 | 
| Wysokość | 6.94 m | 
| Min. wymiary działki | 15.12 m / 12 m | 
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2449
| Pow. mieszkalna | 42.45 m2 | 
| Pow. zabudowy | 35 m2 | 
| Wysokość | 6.64 m | 
| Min. wymiary działki | 15.12 m / 12 m | 
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2449
| Pow. mieszkalna | 47.9 m2 | 
| Pow. zabudowy | 35.28 m2 | 
| Wysokość | 6.82 m | 
| Min. wymiary działki | 15.11 m / 11.92 m | 
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
| Pow. mieszkalna | 234.24 m2 | 
| Pow. zabudowy | 185.55 m2 | 
| Wysokość | 8.83 m | 
| Min. wymiary działki | 21.78 m / 21.44 m | 
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7249
| Pow. mieszkalna | 209.87 m2 | 
| Pow. zabudowy | 304.13 m2 | 
| Wysokość | 6.95 m | 
| Min. wymiary działki | 30.78 m / 31.13 m | 
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6799
| Pow. mieszkalna | 216.81 m2 | 
| Pow. zabudowy | 353.4 m2 | 
| Wysokość | 5.08 m | 
| Min. wymiary działki | 32.25 m / 29.73 m | 
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
| Pow. mieszkalna | 179.08 m2 | 
| Pow. zabudowy | 135.34 m2 | 
| Wysokość | 7.09 m | 
| Min. wymiary działki | 17.82 m / 20.1 m | 
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 89.54 m2 | 
| Pow. zabudowy | 69.62 m2 | 
| Wysokość | 7.09 m | 
| Min. wymiary działki | 12.08 m / 20.1 m | 
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 125.85 m2 | 
| Pow. zabudowy | 130.11 m2 | 
| Wysokość | 8.64 m | 
| Min. wymiary działki | 19.19 m / 19.62 m | 
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 131.54 m2 | 
| Pow. zabudowy | 133.31 m2 | 
| Wysokość | 7.89 m | 
| Min. wymiary działki | 18.2 m / 23.84 m | 
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
| Pow. mieszkalna | 117.57 m2 | 
| Pow. zabudowy | 124.97 m2 | 
| Wysokość | 7.36 m | 
| Min. wymiary działki | 21.3 m / 19.18 m | 
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 147.72 m2 | 
| Pow. zabudowy | 224.8 m2 | 
| Wysokość | 7.1 m | 
| Min. wymiary działki | 21.4 m / 28.67 m | 
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 152.34 m2 | 
| Pow. zabudowy | 233.18 m2 | 
| Wysokość | 7.09 m | 
| Min. wymiary działki | 26.34 m / 23.46 m | 
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 145.71 m2 | 
| Pow. zabudowy | 133.07 m2 | 
| Wysokość | 8.96 m | 
| Min. wymiary działki | 22.17 m / 19.44 m | 
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 106.67 m2 | 
| Pow. zabudowy | 137.16 m2 | 
| Wysokość | 6.84 m | 
| Min. wymiary działki | 20.94 m / 19.84 m | 
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4849
| Pow. mieszkalna | 122.01 m2 | 
| Pow. zabudowy | 209.35 m2 | 
| Wysokość | 6.28 m | 
| Min. wymiary działki | 29.09 m / 19.42 m | 
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6449
| Pow. mieszkalna | 157.23 m2 | 
| Pow. zabudowy | 167.81 m2 | 
| Wysokość | 8.5 m | 
| Min. wymiary działki | 23.5 m / 22.48 m |