Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 122.79 m2 |
| Pow. zabudowy | 103.55 m2 |
| Wysokość | 8.84 m |
| Min. wymiary działki | 14.35 m / 23.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 87.28 m2 |
| Pow. zabudowy | 135.03 m2 |
| Wysokość | 6.11 m |
| Min. wymiary działki | 21.04 m / 22.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
| Pow. mieszkalna | 226.18 m2 |
| Pow. zabudowy | 170.35 m2 |
| Wysokość | 7.3 m |
| Min. wymiary działki | 22.56 m / 19.7 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 86.76 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.92 m2 |
| Wysokość | 8.15 m |
| Min. wymiary działki | 15.6 m / 17.2 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 121.31 m2 |
| Pow. zabudowy | 200.66 m2 |
| Wysokość | 5.66 m |
| Min. wymiary działki | 31.17 m / 18.37 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 99.82 m2 |
| Pow. zabudowy | 127.72 m2 |
| Wysokość | 6.01 m |
| Min. wymiary działki | 20.1 m / 18.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9799
| Pow. mieszkalna | 207.82 m2 |
| Pow. zabudowy | 161.76 m2 |
| Wysokość | 8.61 m |
| Min. wymiary działki | 24.8 m / 18.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 103.91 m2 |
| Pow. zabudowy | 83.01 m2 |
| Wysokość | 8.61 m |
| Min. wymiary działki | 15.59 m / 18.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 116.06 m2 |
| Pow. zabudowy | 161.72 m2 |
| Wysokość | 6.57 m |
| Min. wymiary działki | 20.26 m / 21.84 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 116.72 m2 |
| Pow. zabudowy | 165.8 m2 |
| Wysokość | 6.57 m |
| Min. wymiary działki | 20.29 m / 22 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
| Pow. mieszkalna | 67.71 m2 |
| Pow. zabudowy | 89.73 m2 |
| Wysokość | 6.37 m |
| Min. wymiary działki | 17.76 m / 18.15 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
| Pow. mieszkalna | 86.67 m2 |
| Pow. zabudowy | 111.94 m2 |
| Wysokość | 6.54 m |
| Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.3 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 112.38 m2 |
| Pow. zabudowy | 169.88 m2 |
| Wysokość | 6.97 m |
| Min. wymiary działki | 19.54 m / 25.99 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 121.41 m2 |
| Pow. zabudowy | 208.56 m2 |
| Wysokość | 6.1 m |
| Min. wymiary działki | 23.04 m / 18.94 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4599
| Pow. mieszkalna | 51.94 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.96 m2 |
| Wysokość | 5.78 m |
| Min. wymiary działki | 16.9 m / 14.3 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
| Pow. mieszkalna | 234.24 m2 |
| Pow. zabudowy | 185.55 m2 |
| Wysokość | 8.83 m |
| Min. wymiary działki | 21.78 m / 21.44 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6799
| Pow. mieszkalna | 216.81 m2 |
| Pow. zabudowy | 353.4 m2 |
| Wysokość | 5.08 m |
| Min. wymiary działki | 32.25 m / 29.73 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
| Pow. mieszkalna | 179.08 m2 |
| Pow. zabudowy | 135.34 m2 |
| Wysokość | 7.09 m |
| Min. wymiary działki | 17.82 m / 20.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 89.54 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.62 m2 |
| Wysokość | 7.09 m |
| Min. wymiary działki | 12.08 m / 20.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
| Pow. mieszkalna | 216.12 m2 |
| Pow. zabudowy | 162.32 m2 |
| Wysokość | 7.15 m |
| Min. wymiary działki | 19.18 m / 20.88 m |