Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6099
| Pow. mieszkalna | 166.77 m2 |
| Pow. zabudowy | 135.89 m2 |
| Wysokość | 8.24 m |
| Min. wymiary działki | 20.53 m / 20.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 120.98 m2 |
| Pow. zabudowy | 204.63 m2 |
| Wysokość | 6.88 m |
| Min. wymiary działki | 23 m / 25.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 149.62 m2 |
| Pow. zabudowy | 248.23 m2 |
| Wysokość | 4.45 m |
| Min. wymiary działki | 29.24 m / 24.4 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5149
| Pow. mieszkalna | 149.62 m2 |
| Pow. zabudowy | 248.23 m2 |
| Wysokość | 4.45 m |
| Min. wymiary działki | 29.24 m / 24.4 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 118.18 m2 |
| Pow. zabudowy | 155.86 m2 |
| Wysokość | 7.21 m |
| Min. wymiary działki | 18.89 m / 22.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 112.66 m2 |
| Pow. zabudowy | 175.44 m2 |
| Wysokość | 6.46 m |
| Min. wymiary działki | 25.5 m / 19.05 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 112.31 m2 |
| Pow. zabudowy | 169.42 m2 |
| Wysokość | 6.46 m |
| Min. wymiary działki | 26.33 m / 17.18 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 112.66 m2 |
| Pow. zabudowy | 175.44 m2 |
| Wysokość | 6.46 m |
| Min. wymiary działki | 26.55 m / 18 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 112.31 m2 |
| Pow. zabudowy | 169.42 m2 |
| Wysokość | 6.46 m |
| Min. wymiary działki | 26.33 m / 17.18 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 95.55 m2 |
| Pow. zabudowy | 120.98 m2 |
| Wysokość | 6.45 m |
| Min. wymiary działki | 19.43 m / 20.98 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 130.93 m2 |
| Pow. zabudowy | 218.86 m2 |
| Wysokość | 5.83 m |
| Min. wymiary działki | 25.15 m / 26.65 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5149
| Pow. mieszkalna | 133.13 m2 |
| Min. wymiary działki | 25.15 m / 26.65 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 111.5 m2 |
| Pow. zabudowy | 109.99 m2 |
| Wysokość | 7.88 m |
| Min. wymiary działki | 19.6 m / 19.45 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 118.93 m2 |
| Pow. zabudowy | 188.41 m2 |
| Wysokość | 7.3 m |
| Min. wymiary działki | 20.87 m / 23.7 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 125.34 m2 |
| Pow. zabudowy | 126.08 m2 |
| Wysokość | 8.08 m |
| Min. wymiary działki | 20.97 m / 19.24 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
| Pow. mieszkalna | 123.76 m2 |
| Pow. zabudowy | 119.76 m2 |
| Wysokość | 8.07 m |
| Min. wymiary działki | 20.71 m / 18.98 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 116.63 m2 |
| Pow. zabudowy | 110.11 m2 |
| Wysokość | 7.91 m |
| Min. wymiary działki | 16.64 m / 21.2 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 118.17 m2 |
| Pow. zabudowy | 107.35 m2 |
| Wysokość | 8.01 m |
| Min. wymiary działki | 16.51 m / 21.07 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 145.92 m2 |
| Pow. zabudowy | 233.39 m2 |
| Wysokość | 6.4 m |
| Min. wymiary działki | 25 m / 27 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 155.75 m2 |
| Pow. zabudowy | 255.57 m2 |
| Wysokość | 4.3 m |
| Min. wymiary działki | 26.19 m / 31.22 m |