Pow. mieszkalna | 203.22 m2 |
Pow. zabudowy | 169.04 m2 |
Wysokość | 8.95 m |
Min. wymiary działki | 20.26 m / 22.28 m |
Pow. mieszkalna | 101.61 m2 |
Pow. zabudowy | 86.44 m2 |
Wysokość | 8.95 m |
Min. wymiary działki | 13.27 m / 21.28 m |
Pow. mieszkalna | 182.32 m2 |
Pow. zabudowy | 178.56 m2 |
Wysokość | 8 m |
Min. wymiary działki | 21.01 m / 23.69 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6799
Pow. mieszkalna | 215.24 m2 |
Pow. zabudowy | 221.81 m2 |
Wysokość | 8.43 m |
Min. wymiary działki | 23.28 m / 25.84 m |
Pow. mieszkalna | 163.39 m2 |
Pow. zabudowy | 135.89 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 20.03 m / 20.39 m |
Pow. mieszkalna | 163.39 m2 |
Pow. zabudowy | 135.89 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 20.03 m / 20.39 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5749
Pow. mieszkalna | 151.75 m2 |
Pow. zabudowy | 153.91 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6099
Pow. mieszkalna | 151.75 m2 |
Pow. zabudowy | 153.91 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
Pow. mieszkalna | 151.75 m2 |
Pow. zabudowy | 153.91 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
Pow. mieszkalna | 154.31 m2 |
Pow. zabudowy | 153.9 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
Pow. mieszkalna | 157.47 m2 |
Pow. zabudowy | 132.75 m2 |
Wysokość | 8.5 m |
Min. wymiary działki | 18.7 m / 21.93 m |
Pow. mieszkalna | 106.97 m2 |
Pow. zabudowy | 109.89 m2 |
Wysokość | 7.88 m |
Min. wymiary działki | 19.6 m / 18.45 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 106.97 m2 |
Pow. zabudowy | 109.89 m2 |
Wysokość | 7.88 m |
Min. wymiary działki | 19.6 m / 18.45 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 106.97 m2 |
Pow. zabudowy | 109.89 m2 |
Wysokość | 7.88 m |
Min. wymiary działki | 19.6 m / 18.45 m |
Pow. mieszkalna | 116.63 m2 |
Pow. zabudowy | 110.11 m2 |
Wysokość | 7.91 m |
Min. wymiary działki | 16.64 m / 21.2 m |
Pow. mieszkalna | 117.01 m2 |
Pow. zabudowy | 110.11 m2 |
Wysokość | 7.91 m |
Min. wymiary działki | 16.64 m / 21.2 m |
Pow. mieszkalna | 117.01 m2 |
Pow. zabudowy | 110.11 m2 |
Wysokość | 7.78 m |
Min. wymiary działki | 16.64 m / 21.2 m |
Pow. mieszkalna | 118.17 m2 |
Pow. zabudowy | 107.35 m2 |
Wysokość | 8.01 m |
Min. wymiary działki | 16.51 m / 21.07 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 101.86 m2 |
Pow. zabudowy | 103.39 m2 |
Wysokość | 7.74 m |
Min. wymiary działki | 20.1 m / 16.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 101.48 m2 |
Pow. zabudowy | 99.75 m2 |
Wysokość | 7.44 m |
Min. wymiary działki | 19.93 m / 16.33 m |