Pow. mieszkalna | 134.47 m2 |
Pow. zabudowy | 133.31 m2 |
Wysokość | 8.51 m |
Min. wymiary działki | 22.3 m / 18.81 m |
Pow. mieszkalna | 113.16 m2 |
Pow. zabudowy | 104.89 m2 |
Wysokość | 8.04 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.85 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 109.91 m2 |
Pow. zabudowy | 104.88 m2 |
Wysokość | 8.04 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 16.98 m |
Pow. mieszkalna | 123.85 m2 |
Pow. zabudowy | 104.89 m2 |
Wysokość | 8.54 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.85 m |
Pow. mieszkalna | 121.33 m2 |
Pow. zabudowy | 104.88 m2 |
Wysokość | 8.54 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 16.98 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 124.38 m2 |
Pow. zabudowy | 104.89 m2 |
Wysokość | 8.54 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.85 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5149
Pow. mieszkalna | 124.38 m2 |
Pow. zabudowy | 104.89 m2 |
Wysokość | 8.54 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 16.98 m |
Pow. mieszkalna | 120.05 m2 |
Pow. zabudowy | 158.28 m2 |
Wysokość | 7.75 m |
Min. wymiary działki | 19.6 m / 23.1 m |
Pow. mieszkalna | 123.17 m2 |
Pow. zabudowy | 152.1 m2 |
Wysokość | 7.75 m |
Min. wymiary działki | 19.38 m / 22.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5999
Pow. mieszkalna | 205.15 m2 |
Pow. zabudowy | 251.43 m2 |
Wysokość | 7.57 m |
Min. wymiary działki | 24.8 m / 28.9 m |
Pow. mieszkalna | 204.64 m2 |
Pow. zabudowy | 244.93 m2 |
Wysokość | 7.57 m |
Min. wymiary działki | 24.7 m / 28.73 m |