Pow. mieszkalna | 43.85 m2 |
Pow. zabudowy | 35 m2 |
Wysokość | 6.94 m |
Min. wymiary działki | 15.12 m / 12 m |
Pow. mieszkalna | 42.45 m2 |
Pow. zabudowy | 35 m2 |
Wysokość | 6.64 m |
Min. wymiary działki | 15.12 m / 12 m |
Pow. mieszkalna | 47.9 m2 |
Pow. zabudowy | 35.28 m2 |
Wysokość | 6.82 m |
Min. wymiary działki | 15.11 m / 11.92 m |
Pow. mieszkalna | 145.66 m2 |
Pow. zabudowy | 167.51 m2 |
Wysokość | 8.33 m |
Min. wymiary działki | 16.8 m / 29.87 m |
Pow. mieszkalna | 186.16 m2 |
Pow. zabudowy | 146.92 m2 |
Wysokość | 8.15 m |
Min. wymiary działki | 23.98 m / 17.2 m |
Pow. mieszkalna | 93.08 m2 |
Pow. zabudowy | 75.07 m2 |
Wysokość | 8.15 m |
Min. wymiary działki | 12.16 m / 17.2 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
Pow. mieszkalna | 182.54 m2 |
Pow. zabudowy | 132.56 m2 |
Wysokość | 9.31 m |
Min. wymiary działki | 17.2 m / 22.3 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 91.27 m2 |
Pow. zabudowy | 68.96 m2 |
Wysokość | 9.31 m |
Min. wymiary działki | 12.77 m / 22.3 m |
Pow. mieszkalna | 251.7 m2 |
Pow. zabudowy | 256.18 m2 |
Wysokość | 8.67 m |
Min. wymiary działki | 32 m / 19.62 m |
Pow. mieszkalna | 125.85 m2 |
Pow. zabudowy | 130.11 m2 |
Wysokość | 8.64 m |
Min. wymiary działki | 19.19 m / 19.62 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 135.18 m2 |
Pow. zabudowy | 137.3 m2 |
Wysokość | 9.14 m |
Min. wymiary działki | 20.76 m / 19.97 m |
Pow. mieszkalna | 131.54 m2 |
Pow. zabudowy | 133.31 m2 |
Wysokość | 7.89 m |
Min. wymiary działki | 18.2 m / 23.84 m |
Pow. mieszkalna | 117.57 m2 |
Pow. zabudowy | 124.97 m2 |
Wysokość | 7.36 m |
Min. wymiary działki | 21.3 m / 19.18 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 136.82 m2 |
Pow. zabudowy | 97.63 m2 |
Wysokość | 8.99 m |
Min. wymiary działki | 21.24 m / 16.64 m |
Pow. mieszkalna | 86.53 m2 |
Pow. zabudowy | 81.42 m2 |
Wysokość | 7.97 m |
Min. wymiary działki | 18.35 m / 15.05 m |
Pow. mieszkalna | 145.71 m2 |
Pow. zabudowy | 133.07 m2 |
Wysokość | 8.96 m |
Min. wymiary działki | 22.17 m / 19.44 m |
Pow. mieszkalna | 165.01 m2 |
Pow. zabudowy | 150.04 m2 |
Wysokość | 7.65 m |
Min. wymiary działki | 23.72 m / 18.73 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 146.2 m2 |
Pow. zabudowy | 160.32 m2 |
Wysokość | 8.08 m |
Min. wymiary działki | 22.45 m / 23.75 m |
Pow. mieszkalna | 82.59 m2 |
Pow. zabudowy | 83.82 m2 |
Wysokość | 7.79 m |
Min. wymiary działki | 19.3 m / 15.6 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 141.31 m2 |
Pow. zabudowy | 146.13 m2 |
Wysokość | 9.39 m |
Min. wymiary działki | 21.06 m / 21.26 m |