| Pow. mieszkalna | 90.91 m2 |
| Pow. zabudowy | 112.04 m2 |
| Wysokość | 6.84 m |
| Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.3 m |
| Pow. mieszkalna | 122.91 m2 |
| Pow. zabudowy | 160.08 m2 |
| Wysokość | 6.46 m |
| Min. wymiary działki | 25 m / 19.2 m |
| Pow. mieszkalna | 189.34 m2 |
| Pow. zabudowy | 176.24 m2 |
| Wysokość | 7.24 m |
| Min. wymiary działki | 24.8 m / 20.49 m |
| Pow. mieszkalna | 109.73 m2 |
| Pow. zabudowy | 171.08 m2 |
| Wysokość | 6 m |
| Min. wymiary działki | 26 m / 18.5 m |
| Pow. mieszkalna | 91.55 m2 |
| Pow. zabudowy | 70 m2 |
| Wysokość | 7.83 m |
| Min. wymiary działki | 18.62 m / 15.31 m |
| Pow. mieszkalna | 97.96 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.51 m2 |
| Wysokość | 7.83 m |
| Min. wymiary działki | 18.56 m / 15.31 m |
| Pow. mieszkalna | 122.79 m2 |
| Pow. zabudowy | 103.55 m2 |
| Wysokość | 8.84 m |
| Min. wymiary działki | 14.35 m / 23.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 116.33 m2 |
| Pow. zabudowy | 96.85 m2 |
| Wysokość | 7 m |
| Min. wymiary działki | 14.45 m / 23.54 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5999
| Pow. mieszkalna | 142.11 m2 |
| Pow. zabudowy | 177.33 m2 |
| Wysokość | 6.33 m |
| Min. wymiary działki | 23.28 m / 30.21 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
| Pow. mieszkalna | 96.54 m2 |
| Pow. zabudowy | 78.04 m2 |
| Wysokość | 7.23 m |
| Min. wymiary działki | 12.75 m / 20.46 m |
| Pow. mieszkalna | 96.54 m2 |
| Pow. zabudowy | 78.15 m2 |
| Wysokość | 7.23 m |
| Min. wymiary działki | 12.75 m / 20.46 m |
| Pow. mieszkalna | 161.05 m2 |
| Pow. zabudowy | 172.92 m2 |
| Wysokość | 8.62 m |
| Min. wymiary działki | 27.28 m / 19.1 m |
| Pow. mieszkalna | 90.51 m2 |
| Pow. zabudowy | 70 m2 |
| Wysokość | 7.82 m |
| Min. wymiary działki | 19.3 m / 15 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 85.06 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.67 m2 |
| Wysokość | 7.23 m |
| Min. wymiary działki | 17.9 m / 15.5 m |
| Pow. mieszkalna | 103.91 m2 |
| Pow. zabudowy | 83.01 m2 |
| Wysokość | 8.61 m |
| Min. wymiary działki | 15.59 m / 18.64 m |
| Pow. mieszkalna | 116.72 m2 |
| Pow. zabudowy | 165.8 m2 |
| Wysokość | 6.57 m |
| Min. wymiary działki | 20.29 m / 22 m |
| Pow. mieszkalna | 116.06 m2 |
| Pow. zabudowy | 161.72 m2 |
| Wysokość | 6.57 m |
| Min. wymiary działki | 20.26 m / 21.84 m |
| Pow. mieszkalna | 116.9 m2 |
| Pow. zabudowy | 156.37 m2 |
| Wysokość | 7.22 m |
| Min. wymiary działki | 24.85 m / 19.75 m |
| Pow. mieszkalna | 100.39 m2 |
| Pow. zabudowy | 82.69 m2 |
| Wysokość | 7.18 m |
| Min. wymiary działki | 12.32 m / 21.26 m |
| Pow. mieszkalna | 204.89 m2 |
| Pow. zabudowy | 203.54 m2 |
| Wysokość | 9.21 m |
| Min. wymiary działki | 27.22 m / 20.94 m |