| Pow. mieszkalna | 90.91 m2 |
| Pow. zabudowy | 112.04 m2 |
| Wysokość | 6.84 m |
| Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.3 m |
| Pow. mieszkalna | 49.93 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.99 m2 |
| Wysokość | 6.7 m |
| Min. wymiary działki | 17.9 m / 15.55 m |
| Pow. mieszkalna | 53.08 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.95 m2 |
| Wysokość | 5.72 m |
| Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
| Pow. mieszkalna | 52.04 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.97 m2 |
| Wysokość | 5.72 m |
| Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
| Pow. mieszkalna | 87.64 m2 |
| Pow. zabudowy | 116.44 m2 |
| Wysokość | 4.19 m |
| Min. wymiary działki | 17.95 m / 21.08 m |
| Pow. mieszkalna | 86.68 m2 |
| Pow. zabudowy | 116.84 m2 |
| Wysokość | 5.56 m |
| Min. wymiary działki | 22.65 m / 17.8 m |
| Pow. mieszkalna | 86.92 m2 |
| Pow. zabudowy | 112.05 m2 |
| Wysokość | 6.34 m |
| Min. wymiary działki | 22.9 m / 16.3 m |
| Pow. mieszkalna | 49.93 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.99 m2 |
| Wysokość | 6.7 m |
| Min. wymiary działki | 17.9 m / 15.55 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 87.28 m2 |
| Pow. zabudowy | 135.03 m2 |
| Wysokość | 6.11 m |
| Min. wymiary działki | 21.04 m / 22.63 m |
| Pow. mieszkalna | 84.2 m2 |
| Pow. zabudowy | 108.54 m2 |
| Wysokość | 6.21 m |
| Min. wymiary działki | 22.8 m / 17.3 m |
| Pow. mieszkalna | 52.04 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.97 m2 |
| Wysokość | 5.72 m |
| Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
| Pow. mieszkalna | 53.08 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.95 m2 |
| Wysokość | 5.72 m |
| Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
| Pow. mieszkalna | 52.04 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.97 m2 |
| Wysokość | 5.72 m |
| Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
| Pow. mieszkalna | 53.08 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.95 m2 |
| Wysokość | 5.72 m |
| Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 93.66 m2 |
| Pow. zabudowy | 119.55 m2 |
| Wysokość | 5.79 m |
| Min. wymiary działki | 24.66 m / 17.1 m |
| Pow. mieszkalna | 99.82 m2 |
| Pow. zabudowy | 127.72 m2 |
| Wysokość | 6.01 m |
| Min. wymiary działki | 20.1 m / 18.5 m |
| Pow. mieszkalna | 55.74 m2 |
| Pow. zabudowy | 75.05 m2 |
| Wysokość | 5.83 m |
| Min. wymiary działki | 15.03 m / 19.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 100.84 m2 |
| Pow. zabudowy | 150.67 m2 |
| Wysokość | 4.05 m |
| Min. wymiary działki | 20.69 m / 21.38 m |
| Pow. mieszkalna | 81.68 m2 |
| Pow. zabudowy | 108.93 m2 |
| Wysokość | 6.27 m |
| Min. wymiary działki | 20.7 m / 16.44 m |
| Pow. mieszkalna | 69.86 m2 |
| Pow. zabudowy | 100.27 m2 |
| Wysokość | 4.06 m |
| Min. wymiary działki | 16.53 m / 20.9 m |