Pow. mieszkalna | 237.09 m2 |
Pow. zabudowy | 182.83 m2 |
Wysokość | 8.36 m |
Min. wymiary działki | 22.44 m / 22 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
Pow. mieszkalna | 201 m2 |
Pow. zabudowy | 157.7 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 21.8 m / 19.5 m |
Pow. mieszkalna | 100.5 m2 |
Pow. zabudowy | 82.99 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 14.22 m / 19.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
Pow. mieszkalna | 234.24 m2 |
Pow. zabudowy | 185.55 m2 |
Wysokość | 8.83 m |
Min. wymiary działki | 21.78 m / 21.44 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 117.12 m2 |
Pow. zabudowy | 95.31 m2 |
Wysokość | 8.83 m |
Min. wymiary działki | 14.09 m / 21.44 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7249
Pow. mieszkalna | 209.87 m2 |
Pow. zabudowy | 304.13 m2 |
Wysokość | 6.95 m |
Min. wymiary działki | 30.78 m / 31.13 m |
Pow. mieszkalna | 305.76 m2 |
Pow. zabudowy | 205.1 m2 |
Wysokość | 9.39 m |
Min. wymiary działki | 16.9 m / 27.62 m |
Pow. mieszkalna | 246.64 m2 |
Pow. zabudowy | 247.19 m2 |
Wysokość | 9.15 m |
Min. wymiary działki | 28.4 m / 22.12 m |
Pow. mieszkalna | 233.14 m2 |
Pow. zabudowy | 179.78 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 25.54 m / 19.25 m |
Pow. mieszkalna | 116.57 m2 |
Pow. zabudowy | 91.84 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 15.96 m / 19.25 m |
Pow. mieszkalna | 206.38 m2 |
Pow. zabudowy | 163.98 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 21.6 m / 20 m |
Pow. mieszkalna | 103.19 m2 |
Pow. zabudowy | 84.08 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 13.99 m / 20 m |
Pow. mieszkalna | 253.96 m2 |
Pow. zabudowy | 191.78 m2 |
Wysokość | 8.9 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 21.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9799
Pow. mieszkalna | 260.56 m2 |
Pow. zabudowy | 196.78 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 26 m / 20.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 130.28 m2 |
Pow. zabudowy | 98.39 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 13 m / 20.5 m |
Pow. mieszkalna | 202.52 m2 |
Pow. zabudowy | 156.42 m2 |
Wysokość | 7.17 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 21.44 m |
Pow. mieszkalna | 101.26 m2 |
Pow. zabudowy | 78.21 m2 |
Wysokość | 7.17 m |
Min. wymiary działki | 12.79 m / 21.44 m |
Pow. mieszkalna | 179.08 m2 |
Pow. zabudowy | 135.34 m2 |
Wysokość | 7.09 m |
Min. wymiary działki | 17.82 m / 20.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 89.54 m2 |
Pow. zabudowy | 69.62 m2 |
Wysokość | 7.09 m |
Min. wymiary działki | 12.08 m / 20.1 m |
Pow. mieszkalna | 226.4 m2 |
Pow. zabudowy | 172.8 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 22.72 m / 20.88 m |