Pow. mieszkalna | 224.18 m2 |
Pow. zabudowy | 174.85 m2 |
Wysokość | 6.49 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 19.75 m |
Pow. mieszkalna | 193.06 m2 |
Pow. zabudowy | 142.89 m2 |
Wysokość | 7.22 m |
Min. wymiary działki | 20.08 m / 18.9 m |
Pow. mieszkalna | 95.64 m2 |
Pow. zabudowy | 73.51 m2 |
Wysokość | 7.22 m |
Min. wymiary działki | 10.23 m / 18.1 m |
Pow. mieszkalna | 124.28 m2 |
Pow. zabudowy | 104.63 m2 |
Wysokość | 7.27 m |
Min. wymiary działki | 10.38 m / 25.25 m |
Pow. mieszkalna | 125.34 m2 |
Pow. zabudowy | 126.08 m2 |
Wysokość | 8.08 m |
Min. wymiary działki | 20.97 m / 19.24 m |
Pow. mieszkalna | 264.88 m2 |
Pow. zabudowy | 204.94 m2 |
Wysokość | 7.17 m |
Min. wymiary działki | 23.98 m / 21 m |
Pow. mieszkalna | 132.44 m2 |
Pow. zabudowy | 103.25 m2 |
Wysokość | 7.17 m |
Min. wymiary działki | 16.24 m / 21 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
Pow. mieszkalna | 217.26 m2 |
Pow. zabudowy | 181.72 m2 |
Wysokość | 7.72 m |
Min. wymiary działki | 23.38 m / 24.8 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 108.63 m2 |
Pow. zabudowy | 90.86 m2 |
Wysokość | 7.72 m |
Min. wymiary działki | 11.69 m / 24.8 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 8299
Pow. mieszkalna | 229.62 m2 |
Pow. zabudowy | 213.53 m2 |
Wysokość | 6.92 m |
Min. wymiary działki | 26.66 m / 22.49 m |
Pow. mieszkalna | 248.1 m2 |
Pow. zabudowy | 183.84 m2 |
Wysokość | 7.5 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 23.32 m |
Pow. mieszkalna | 124.05 m2 |
Pow. zabudowy | 93.76 m2 |
Wysokość | 7.5 m |
Min. wymiary działki | 13.27 m / 23.32 m |
Pow. mieszkalna | 203.14 m2 |
Pow. zabudowy | 160.16 m2 |
Wysokość | 7.5 m |
Min. wymiary działki | 23 m / 18.34 m |
Pow. mieszkalna | 101.57 m2 |
Pow. zabudowy | 79.97 m2 |
Wysokość | 7.5 m |
Min. wymiary działki | 14.69 m / 19.34 m |
Pow. mieszkalna | 204.58 m2 |
Pow. zabudowy | 195.26 m2 |
Wysokość | 9.47 m |
Min. wymiary działki | 24.39 m / 23.68 m |