Pow. mieszkalna | 224.18 m2 |
Pow. zabudowy | 174.85 m2 |
Wysokość | 6.49 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 19.75 m |
Pow. mieszkalna | 112.66 m2 |
Pow. zabudowy | 204.24 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 29.43 m / 19 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 112.31 m2 |
Pow. zabudowy | 197.59 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 29.21 m / 17.78 m |
Pow. mieszkalna | 130.93 m2 |
Pow. zabudowy | 218.86 m2 |
Wysokość | 5.83 m |
Min. wymiary działki | 25.15 m / 26.65 m |
Pow. mieszkalna | 133.13 m2 |
Min. wymiary działki | 25.15 m / 26.65 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 108.84 m2 |
Pow. zabudowy | 182.49 m2 |
Wysokość | 6.61 m |
Min. wymiary działki | 21.75 m / 24.36 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4699
Pow. mieszkalna | 108.84 m2 |
Pow. zabudowy | 183.07 m2 |
Wysokość | 6.61 m |
Min. wymiary działki | 21.75 m / 24.36 m |
Pow. mieszkalna | 145.92 m2 |
Pow. zabudowy | 233.39 m2 |
Wysokość | 6.4 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 27 m |
Pow. mieszkalna | 146.34 m2 |
Pow. zabudowy | 233.39 m2 |
Wysokość | 6.4 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 27 m |
Pow. mieszkalna | 166.13 m2 |
Pow. zabudowy | 259.49 m2 |
Wysokość | 4.3 m |
Min. wymiary działki | 26.02 m / 29.14 m |
Pow. mieszkalna | 155.75 m2 |
Pow. zabudowy | 255.57 m2 |
Wysokość | 4.3 m |
Min. wymiary działki | 26.19 m / 31.22 m |
Pow. mieszkalna | 154.36 m2 |
Pow. zabudowy | 255.78 m2 |
Wysokość | 4 m |
Min. wymiary działki | 26.19 m / 31.22 m |
Pow. mieszkalna | 152.64 m2 |
Pow. zabudowy | 225.89 m2 |
Wysokość | 6.49 m |
Min. wymiary działki | 24.9 m / 25 m |
Pow. mieszkalna | 152.64 m2 |
Pow. zabudowy | 225.89 m2 |
Wysokość | 6.49 m |
Min. wymiary działki | 24.9 m / 25 m |
Pow. mieszkalna | 146.06 m2 |
Pow. zabudowy | 233.39 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 27 m |
Pow. mieszkalna | 146.06 m2 |
Pow. zabudowy | 233.39 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 27 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 146.06 m2 |
Pow. zabudowy | 233.39 m2 |
Wysokość | 6.4 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 27 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 144.03 m2 |
Pow. zabudowy | 225.39 m2 |
Wysokość | 6.4 m |
Min. wymiary działki | 24.78 m / 25.78 m |
Pow. mieszkalna | 140.14 m2 |
Pow. zabudowy | 224.08 m2 |
Wysokość | 6.86 m |
Min. wymiary działki | 21.09 m / 28 m |
Pow. mieszkalna | 140.14 m2 |
Pow. zabudowy | 224.08 m2 |
Wysokość | 6.86 m |
Min. wymiary działki | 21.09 m / 28 m |