Pow. mieszkalna | 53.08 m2 |
Pow. zabudowy | 69.95 m2 |
Wysokość | 5.72 m |
Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
Pow. mieszkalna | 86.92 m2 |
Pow. zabudowy | 112.05 m2 |
Wysokość | 6.34 m |
Min. wymiary działki | 22.9 m / 16.3 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 86.67 m2 |
Pow. zabudowy | 134.95 m2 |
Wysokość | 6.09 m |
Min. wymiary działki | 21.04 m / 22.63 m |
Pow. mieszkalna | 84.2 m2 |
Pow. zabudowy | 108.54 m2 |
Wysokość | 6.21 m |
Min. wymiary działki | 22.8 m / 17.3 m |
Pow. mieszkalna | 102.62 m2 |
Pow. zabudowy | 113 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 21.58 m / 17.43 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 108.47 m2 |
Pow. zabudowy | 125.37 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 22.84 m / 16.86 m |
Pow. mieszkalna | 53.08 m2 |
Pow. zabudowy | 69.95 m2 |
Wysokość | 5.72 m |
Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
Pow. mieszkalna | 53.08 m2 |
Pow. zabudowy | 69.95 m2 |
Wysokość | 5.72 m |
Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
Pow. mieszkalna | 93.66 m2 |
Pow. zabudowy | 119.55 m2 |
Wysokość | 5.79 m |
Min. wymiary działki | 24.66 m / 17.1 m |
Pow. mieszkalna | 114.32 m2 |
Pow. zabudowy | 118.39 m2 |
Wysokość | 6.68 m |
Min. wymiary działki | 24.5 m / 16 m |
Pow. mieszkalna | 128.73 m2 |
Pow. zabudowy | 151.64 m2 |
Wysokość | 6.19 m |
Min. wymiary działki | 23.96 m / 18.1 m |
Pow. mieszkalna | 105.07 m2 |
Pow. zabudowy | 133.4 m2 |
Wysokość | 6.12 m |
Min. wymiary działki | 21.26 m / 18.56 m |
Pow. mieszkalna | 116.06 m2 |
Pow. zabudowy | 150.32 m2 |
Wysokość | 6.57 m |
Min. wymiary działki | 20.13 m / 21.84 m |
Pow. mieszkalna | 100.84 m2 |
Pow. zabudowy | 150.67 m2 |
Wysokość | 4.05 m |
Min. wymiary działki | 20.69 m / 21.38 m |
Pow. mieszkalna | 81.68 m2 |
Pow. zabudowy | 108.93 m2 |
Wysokość | 6.27 m |
Min. wymiary działki | 20.7 m / 16.44 m |
Pow. mieszkalna | 67.71 m2 |
Pow. zabudowy | 89.73 m2 |
Wysokość | 6.37 m |
Min. wymiary działki | 17.76 m / 18.15 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 100.85 m2 |
Pow. zabudowy | 130.18 m2 |
Wysokość | 6.53 m |
Min. wymiary działki | 20.04 m / 21.15 m |
Pow. mieszkalna | 110.87 m2 |
Pow. zabudowy | 137.12 m2 |
Wysokość | 5.7 m |
Min. wymiary działki | 22.73 m / 19.61 m |
Pow. mieszkalna | 86.67 m2 |
Pow. zabudowy | 111.94 m2 |
Wysokość | 6.54 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.3 m |
Pow. mieszkalna | 132.65 m2 |
Pow. zabudowy | 172.73 m2 |
Wysokość | 5.97 m |
Min. wymiary działki | 24.5 m / 20.46 m |